| Model | COB0.9(Flip-Chip) | COB1.2(Flip-Chip) | COB1.5(Flip-Chip) | COB1.8(Flip-Chip) |
| Pixel Pitch | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Pixel Matrix Per Sqm | 1137778 | 640000 | 409600 | 250000 |
| Pixel Confguration | COB 1R 1G 1B | COB 1R 1G 1B | COB 1R 1G 1B | COB 1R 1G 1B |
| Brightness (nits) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Scan | 1/60 | 1/60 | 1/48 | 1/45 |
| Module Dimension | 150x168.75mm | 150x168.75mm | 150x168.75mm | 150x168.75mm |
| Cabinet Dimension | 600x337.5x63mm | 600x337.5x63mm | 600x337.5x63mm | 600x337.5x63mm |
| Cabinet Resolution | 640x360 | 480x270 | 385x216 | 320x180 |
| Cabinet Material | Die Casting Aluminum | Die Casting Aluminum | Die Casting Aluminum | Die Casting Aluminum |
| Cabinet Weight | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG |
| Power Con.(w㎡)(Max /Avg) | 300W/100W | 300W/110W | 300W/110W | 300W/110W |
| Service Access | Front | Front | Front | Front |
| Refresh Rate (HZ) | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Constrast Ratio | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Grey Scale (bit) | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits |
| Viewing Angle (H/V) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| IP Rate | IP65(Front) | IP65(Front) | IP65(Front) | IP65(Front) |
| Operation Temperature | ~20℃~+55°℃ | ~20℃~+55°℃ | ~20℃~+55°℃ | ~20℃~+55°℃ |
| Input Voltage (AC) | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
Get Quote Now
Special offer