| Modèle | COB0.9 (Flip-Chip) | COB1.2 (flip-chip) | COB1.5 (Flip-Chip) | COB1.8 (Flip-Chip) |
| Pas de pixel | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Matrice de pixels par m² | 1137778 | 640000 | 409600 | 250000 |
| Configuration des pixels | COB 1R 1G 1B | COB 1R 1G 1B | COB 1R 1G 1B | COB 1R 1G 1B |
| Luminosité (NITS) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Balayage | 1/60 | 1/60 | 1/48 | 1/45 |
| Dimension du module | 150x168.75MM | 150x168.75MM | 150x168.75MM | 150x168.75MM |
| Dimension de l'armoire | 600x337.5x63MM | 600x337.5x63MM | 600x337.5x63MM | 600x337.5x63MM |
| Résolution de l'armoire | 640x360 | 480x270 | 385x216 | 320x180 |
| Matériau d'armoire | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium |
| Poids de l'armoire | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG |
| Power Con. (W㎡) (max / avg) | 300W/100W | 300W/110W | 300W/110W | 300W/110W |
| Accès au service | Devant | Devant | Devant | Devant |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Rapport de contraste | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Échelle grise (bit) | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits |
| Angle de visualisation (H / V) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| Tarif IP | IP65 (avant) | IP65 (avant) | IP65 (avant) | IP65 (avant) |
| Température de fonctionnement | ~20℃~+55°℃ | ~20℃~+55°℃ | ~20℃~+55°℃ | ~20℃~+55°℃ |
| Tension d'entrée (AC) | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
Obtenez un devis maintenant
Offre spéciale