S&Série K
Intérieur & Écran LED de location en plein air
S&K est un grand produit de location de haute qualité avec une armoire en aluminium en cas de dépérissement qui est mince, légère et bonne dissipation de chaleur. Curbe, 90 degrés, Cube Ces solutions sont facultatives. Plusieurs voies d'installation, murales, suspendues, plafond, empilement de plancher. C'est un bon choix pour l'exposition, le concert, le mariage, la conférence, la fête, l'hôtel, l'école, le stade, le théâtre, l'auditorium, l'atelier de voiture, ECT.
Taille de la cabine
500x500 mm et 500x1000 mm en option, 500x1000 mm Big Panel est une option rentable et vous économiser plus de temps et d'énergie sur l'installation; Le petit panneau 500x500 mm est bon pour les tailles d'écran multiples, telles que 1,5 m, 2,5 m et 3,5 m, ect. Tailles variables, plus d'options.
Excellente visualisation
Rafraîchissement élevé de 3840 Hz élevé, le taux de rafraîchissement élevé est moins sujet à la traînée. Phénomène de ligne réduit de téléphone portable ou d'effet photo de caméra. La texture de l'image est claire et délicate, avec une couleur réaliste et un degré élevé de reproduction.
Connexion sans alimentation
Armoire LED & Boîte d'alimentation intégrée, module LED avec connexion par câble, maintenance rentable et facile, conception du pack d'alimentation en bas, boîte d'alimentation avec bouton de sécurité.
Protecteur de coin
4 pièces d'angle avec protecteur d'angle pour protéger le panneau LED pendant l'installation, le démontage et le transport.
Installation murale
Structure d'installation murale en aluminium profilé ou en acier, en utilisant la plaque de connexion pour réparer l'écran sur la structure.
Installation suspendue
Structure des fermes pour l'installation suspendue, 500x500 mm 8 kg par pièce, 500x1000 mm 14 kg par pièce. Des barres suspendues solides assurent la sécurité de la suspension.
Installation de plafond
L'armoire en aluminium en cas de déménagement a une bonne dissipation de chaleur, ce qui est bon pour l'installation du plafond et l'amélioration de la durée de vie de l'écran, vous apporte une expérience visuelle plus incroyable.
Installation d'empilement de plancher
Structure d'empilement de plancher LEDFul, matériau en alliage en aluminium, verrouillage de vis & serrer. Le faisceau peut être utilisé à la fois comme poutre de suspension et de masse. Installation facile et verrouillage facile.
Conception à angle droit à 90 degrés
Gauche & Côtés droits avec armoire et module biseautés.
Courbé
Affichage LED avec verrouillage d'échelle qui peut régler le degré, la plage est de -15 ° ~ + 15 °, écran concave ou convexe. 500x500MM & 500x1000mm peut être utilisé ensemble.
Entretien avant ou arrière
La série est de l'entretien arrière, les modules LED sont fixés sur l'armoire par vis; La maintenance avant est une option supplémentaire, c'est un module LED avec aimant et nous pouvons retirer le module de l'armoire par outil de service avant.
Ensemble de boîtes de vol
Le forfait du boîtier de vol avec roues peut être déplacé vers divers endroits. Extérieur en nid d'abeille composite, cadre de boîtier de vol en aluminium, EVA haute densité et mousse perle. Le boîtier de vol en plastique ABS est facultatif.
Paramètres
Modèle | SI / KL1.5 | SI / KL1.9 | SI/KI2.5 | SI/KI2.6 | SI/KI2.9 | SI / KL3.9 | SI / KL4.8 |
Pitch Pixel (mm) | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 2.6 | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
Matrice de pixels par m² | 409,600 | 262,144 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Configuration des pixels | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Luminosité (CD / M) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
Balayage | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
Dimension du module | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm |
Dimension de l'armoire | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm |
K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | |
Matériau d'armoire | Aluminium en boîtier | Aluminium en boîtier | Aluminium en boîtier | Aluminium en boîtier | Aluminium en boîtier | Aluminium en boîtier | Aluminium en boîtier |
Poids de l'armoire | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG |
K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | |
Power Con. (W / ㎡) (max / avg) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W200-300W | 800W/200-300W |
Accès au service | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière |
Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Échelle grise (bit) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
Angle de visualisation (H / V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Tarif IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Tension d'entrée (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
* Les spécifications et les photos sont susceptibles de changer sans préavis |
Modèle | SO/KO2.6 | SO/KO2.9 | SO/KO3.9 | SO/KO4.8 |
Pitch Pixel (mm) | 2.6 | 2.98 | 3.91 | 4.81 |
Matrice de pixels par m² | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Configuration des pixels | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Luminosité (CD / M) | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
Balayage | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Dimension du module | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm |
Dimension de l'armoire | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm |
K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | |
Cabinet Materia | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium |
Poids de l'armoire | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG |
K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | |
Power Con. (W / ㎡) (max / avg) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W200-300W |
Accès au service | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière |
Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Échelle grise (bit) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
Angle de visualisation (HM) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Tarif IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Tension d'entrée (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
* Les spécifications et les photos sont soumises à un avis préalable. |
Paramètres
Modèle | SI / KL1.5 | SI / KL1.9 | SI/KI2.5 | SI/KI2.6 | SI/KI2.9 | SI / KL3.9 | SI / KL4.8 |
Pitch Pixel (mm) | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 2.6 | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
Matrice de pixels par m² | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Configuration des pixels | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Luminosité (CD / M) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | 21000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
Balayage | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
Dimension du module | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm |
Dimension de l'armoire | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm |
K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | |
Matériau d'armoire | Aluminium en boîtier | Aluminium en boîtier | Aluminium en boîtier | Aluminium en boîtier | Aluminium en boîtier | Aluminium en boîtier | Aluminium en boîtier |
Poids de l'armoire | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG |
K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | |
Power Con.owm) (MaxiaVg) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W200-300W | 800W/200-300W |
Accès au service | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière |
Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Échelle grise (bit) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
Angle de visualisation (H / V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Tarif IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Tension d'entrée (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
* Les spécifications et les photos sont susceptibles de changer sans préavis |
Modèle | SO/KO2.6 | SO/KO2.9 | SO/KO3.9 | SO/KO4.8 |
Pitch Pixel (mm) | 2.6 | 2.98 | 3.91 | 4.81 |
Matrice de pixels par m² | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Configuration des pixels | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Luminosité (CD / M) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Balayage | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Dimension du module | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm |
Dimension de l'armoire | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm |
K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | |
Cabinet Materia | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium |
Poids d'armoire | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG |
K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | |
Power Con.Wm) (max 7 août | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W200-300W |
Accès au service | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière |
Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Échelle grise (bit) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
Angle de visualisation (HM) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Tarif IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Tension d'entrée (AC) | 110V / 240V | 110V / 241V | 110V / 242V | 110V / 240V |
* Les spécifications et les photos sont soumises à un avis préalable. |
Obtenez un devis maintenant
Offre spéciale