Série Flex
Affichage LED flex et créatif pour intérieur / extérieur
Les écrans flexibles possèdent une flexibilité extrêmement forte et peuvent être pliés et pliés à de grands angles, étant ainsi capables de répondre aux exigences des scénarios aux formes incurvées ou irrégulières. Ils sont largement appliqués dans les banques, les marchés boursiers, les gares, les quais, les aéroports, les centres commerciaux, les hôpitaux, les hôtels et les marchés de la construction. De plus, les images d'affichage sur les écrans flexibles sont de couleur vive et ont un fort effet tridimensionnel
Taille du module
Le module flexible a la taille du module unifié et peut être épissé arbitrairement avec des cercles de différentes formes et courbures.
Pour Flex extérieur: 320x160 mm
Pour flexion intérieure: 320 x 160 mm / 240 x 120 mm / 256 x 128 mm / 250 x 250 mm
Modules haute résolution
● Une large gamme d'options de hauteur permet une haute résolution lecture vidéo ainsi que des affichages architecturaux créatifs.
● Indoor: P1.25 / 1,29 / 1,56 / 1,86 / 2/2,5 / 3 / 4
● Extérieur: p3 / p4
Système de connexion magnétique avancée
Le support magnétique et les ports de vis fixes permettent de lui attacher à presque n'importe quelle surface métallique ou conception vidéo LED.
Conception complète de l'installation / de la maintenance
Remplacement facile du module unique, configuration L'outil de service avant rend le fonctionnement simple et pratique, améliorant la facilité de service sur le terrain.
Le design flexible gratuit peut faire différentes formes
Une procédabilité élevée, nos ingénieurs peuvent fournir des dessins et des conseils de CAO professionnels en fonction des besoins des clients. La solution de module ou la solution pleine écran sont toutes deux disponibles.
Frames personnalisés
Les modules Flex peuvent être attachés à pratiquement n'importe quelle surface via des aimants, la structure de cadrage spécifique est conçue et fabriquée pour accomplir votre conception et votre forme unique.
IP de taux d'étanchéité65
La coquille inférieure de la conception flexible extérieure est moulée avec trois côtés étanche, le fond est évidé, la conception imperméable spéciale de l'interface arrière améliore la sécurité. Les processus imperméables avant et arrière répondent aux exigences de niveau étanche IP65.
Conception spéciale pour le flex extérieur
La corde de sécurité anti-automne est utilisée en combinaison avec l'aimant renforcé pour fournir une couche supplémentaire de protection contre la sécurité pour empêcher le module de tomber en raison des vents forts ou des opérations d'installation à haute altitude.
Instructions d'installation personnalisées
Module - Cabinet / Structure - Modules installés dans l'armoire / armoire fixé à la structure - Écran Installation / lecture complète.
Paramètres
Modèle | FLEX1.25 | FLEX1.29 | FLEX1.56 | FLEX1.86 | FLEX2 | FLEX2.5 | FLEX3 | FLEX4 |
Pitch Pixel (mm) | 1.25 | 1.29 | 1.56 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Matrice de pixels par m². | 640000 | 600625 | 406210 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Configuration des pixels | TOP1010 | CHIP1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Luminosité (NITS) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Balayage | 1/64 | 1/62 | 1/43 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
Dimension du module | 320x160 mm / 240x120 mm | 320x160MM | 320x160 mm / 240x120 mm | 320x160 mm / 240x120 mm | 320x160 mm / 240x120 mm | 320x160 mm / 240x120 mm | 320x160 mm / 240x120 mm | 320x160 mm / 240x120 mm |
Matériau du module |
Caoutchouc de silicium
|
Caoutchouc de silicium
|
Caoutchouc de silicium
|
Caoutchouc de silicium
|
Caoutchouc de silicium
|
Caoutchouc de silicium
|
Caoutchouc de silicium
|
Caoutchouc de silicium
|
Poids du module | 0,215 kg / pc | 0,203 kg / pc | 0,195 kg / pc | 0,216 kg / pc | 0,205 kg / pc | 0,175 kg / pc | 0,175 kg / pc | 0,17 kg / pc |
Power Con. (W / sqm.) |
Max. 1000W
|
Max. 1000W
|
Max. 800W
|
Max. 800W
|
Max. 800W
|
Max. 800W
|
Max. 800W
|
Max. 800W
|
Accès au service | Accès avant complet | Accès avant complet | Accès avant complet | Accès avant complet | Accès avant complet | Accès avant complet | Accès avant complet |
|
Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥1920 | ≥1920 |
Échelle grise (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Rapport de contraste | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
|
Angle de visualisation (H / V) | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
Tarif IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
Température de fonctionnement | ﹣10℃ ~ +50℃ | ﹣10℃ ~ +50℃ | ﹣10℃ ~ +50℃ | ﹣10℃ ~ +50℃ | ﹣10℃ ~ +50℃ | ﹣10℃ ~ +50℃ | ﹣10℃ ~ +50℃ | ﹣10℃ ~ +50℃ |
Tension d'entrée (AC) | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz |
* Les spécifications et les photos sont susceptibles de changer sans préavis. |
|
Modèle | FLEX3-OUTDOOR | FLEX4-OUTDOOR |
Pitch Pixel (mm) | 3 | 4 |
Matrice de pixels par m² | 105625 | 62500 |
Configuration des pixels | SMD1415 | SMD1921 |
Luminosité (NITS) | ≥5000 | ≥5000 |
Balayage | 1/13 | 1/10 |
Dimension du module | 320x160MM | 320x160MM |
Matériel de module |
Caoutchouc de silicium
|
Caoutchouc de silicium
|
Poids du module | 0,61 kg / pc | 0,6 kg / pc |
Power Con. (W / sqm.) |
Max. 590W
|
Max. 600W
|
Accès au service | Accès avant complet | Accès avant complet |
Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840 | ≥3840 |
Échelle grise (bit) | 12 | 12 |
Rapport de contraste | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
Angle de visualisation (H / V) | 140° / 120° | 140° / 120° |
Tarif IP | IP65 | IP65 |
Température de fonctionnement | ﹣20℃ ~ +50℃ | ﹣20℃ ~ +50℃ |
Tension d'entrée (AC) | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz |
* Les spécifications et les photos sont susceptibles de changer sans préavis. |
Obtenez un devis maintenant
Offre spéciale