Serie flexible
Pantalla LED flexible y creativa para interiores / exteriores
Las pantallas flexibles poseen una flexibilidad extremadamente fuerte y pueden doblarse y doblarse en grandes ángulos, siendo capaces de cumplir con los requisitos de los escenarios con formas curvas o irregulares. Se aplican ampliamente en bancos, mercados de valores, estaciones de ferrocarril, muelles, aeropuertos, centros comerciales, hospitales, hoteles y mercados de construcción. Además, las imágenes de visualización en pantallas flexibles son de color vívido y tienen un fuerte efecto tridimensional
Tamaño del módulo
El módulo flexible tiene el tamaño del módulo unificado y se puede empalmar arbitrariamente con círculos de diferentes formas y curvaturas.
Para flexión al aire libre: 320x160 mm
Para flexión interior: 320 x 160 mm / 240 x 120 mm / 256 x 128 mm / 250 x 250 mm
Módulos de alta resolución
● Una amplia gama de opciones de tono permite una alta resolución Reproducción de video y pantallas arquitectónicas creativas.
● Indoor: P1.25 / 1.29 / 1.56 / 1.86 / 2 / 2.5 / 3 / 4
● Al aire libre: P3 / P4
Sistema de conexión magnética avanzada
El montaje magnético y los puertos de tornillo fijo permiten que se unan a casi cualquier diseño de superficie de metal o diseño de video LED.
Diseño completo de instalación delantero / mantenimiento
Reemplazo fácil de módulos individuales, configuración La herramienta de servicio frontal hace que el funcionamiento sea simple y conveniente, mejorando la capacidad de servicio en el campo.
El diseño flexible gratuito puede hacer varias formas
Alta procesabilidad, nuestros ingenieros pueden proporcionar dibujos y orientación profesionales de CAD de acuerdo con las necesidades del cliente. La solución del módulo o la solución de pantalla completa están disponibles.
Marcos personalizados
Los módulos flexibles se pueden unir a prácticamente cualquier superficie a través de imanes, la estructura de encuadre específica está diseñada y fabricada para lograr su diseño y forma únicos.
IP de tasa impermeable65
La cáscara inferior del diseño flexible al aire libre está moldeado con tres lados impermeables, la parte inferior está hueca, el diseño especial impermeable de la interfaz posterior mejora la seguridad. Los procesos impermeables delanteros y posteriores cumplen con los requisitos de nivel impermeable IP65.
Diseño especial para flexión al aire libre
La cuerda de seguridad anti-caída se usa en combinación con el imán reforzado para proporcionar una capa adicional de protección de seguridad para evitar que el módulo caiga debido a fuertes vientos o operaciones de instalación a gran altitud.
Instrucciones de instalación personalizadas
Módulo -Cabinet / Estructura -Módulos instalados en el gabinete / gabinete fijado a la estructura -Instalación / reproducción completa de la pantalla.
Parámetros
Modelo | FLEX1.25 | FLEX1.29 | FLEX1.56 | FLEX1.86 | FLEX2 | FLEX2.5 | FLEX3 | FLEX4 |
Pixel Pitch (mm) | 1.25 | 1.29 | 1.56 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Matriz de píxeles por SQM. | 640000 | 600625 | 406210 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Configuración de píxeles | TOP1010 | CHIP1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Brillo (liendres) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Escanear | 1/64 | 1/62 | 1/43 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
Dimensión del módulo | 320x160 mm / 240x120 mm | 320x160mm | 320x160 mm / 240x120 mm | 320x160 mm / 240x120 mm | 320x160 mm / 240x120 mm | 320x160 mm / 240x120 mm | 320x160 mm / 240x120 mm | 320x160 mm / 240x120 mm |
Material de módulo |
Goma de silicio
|
Goma de silicio
|
Goma de silicio
|
Goma de silicio
|
Goma de silicio
|
Goma de silicio
|
Goma de silicio
|
Goma de silicio
|
Peso del módulo | 0.215 kg/PC | 0.203 kg/pc | 0.195 kg/pc | 0.216 kg/pc | 0.205 kg/pc | 0.175 kg/PC | 0.175 kg/PC | 0.17 kg/pc |
Power Con. (W/sqm.) |
Max. 1000W
|
Max. 1000W
|
Max. 800W
|
Max. 800W
|
Max. 800W
|
Max. 800W
|
Max. 800W
|
Max. 800W
|
Acceso al servicio | Acceso frontal completo | Acceso frontal completo | Acceso frontal completo | Acceso frontal completo | Acceso frontal completo | Acceso frontal completo | Acceso frontal completo |
|
Velocidad de actualización (HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥1920 | ≥1920 |
Escala de grises (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Relación de contraste | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
|
Ángulo de visión (H / V) | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
Tasa de IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
Temperatura de operación | ﹣10℃ ~ +50℃ | ﹣10℃ ~ +50℃ | ﹣10℃ ~ +50℃ | ﹣10℃ ~ +50℃ | ﹣10℃ ~ +50℃ | ﹣10℃ ~ +50℃ | ﹣10℃ ~ +50℃ | ﹣10℃ ~ +50℃ |
Voltaje de entrada (CA) | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz |
* Las especificaciones y las fotos están sujetas a cambios sin previo aviso. |
|
Modelo | FLEX3-OUTDOOR | FLEX4-OUTDOOR |
Pixel Pitch (mm) | 3 | 4 |
Matriz de píxeles por sq.m | 105625 | 62500 |
Configuración de píxeles | SMD1415 | SMD1921 |
Brillo (liendres) | ≥5000 | ≥5000 |
Escanear | 1/13 | 1/10 |
Dimensión del módulo | 320x160mm | 320x160mm |
Material de módulo |
Goma de silicio
|
Goma de silicio
|
Peso del módulo | 0.61 kg/pc | 0,6 kg/pc |
Power Con. (W/sqm.) |
Max. 590W
|
Max. 600W
|
Acceso al servicio | Acceso frontal completo | Acceso frontal completo |
Velocidad de actualización (HZ) | ≥3840 | ≥3840 |
Escala de grises (bit) | 12 | 12 |
Relación de contraste | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
Ángulo de visión (H / V) | 140° / 120° | 140° / 120° |
Tasa de IP | IP65 | IP65 |
Temperatura de operación | ﹣20℃ ~ +50℃ | ﹣20℃ ~ +50℃ |
Voltaje de entrada (CA) | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz |
* Las especificaciones y las fotos están sujetas a cambios sin previo aviso. |
Obtenga cotización ahora
Oferta especial