V&Serie H
Interior & Pantalla LED de alquiler al aire libre
V&La serie H es una pantalla LED de alquiler con gabinete de aluminio con fundición, disipación de calor súper delgada, ligera y buena, buena para eventos de alquiler interiores y exteriores. Múltiples diseños como curvos, 90 grados, cubos, flexibles. Múltiples formas de instalación, montadas en la pared, colgación, techo, apilamiento del piso. Es una buena opción para exhibición, concierto, boda, conferencia, fiesta, hotel, escuela, estadio, teatro, auditorio, taller de automóviles, etc.
Tamaño del gabinete
500x500 mm y 500x1000 mm opcional, el panel grande de 500x1000 mm es una opción rentable y le ahorra más tiempo y energía en la instalación; El panel pequeño de 500x500 mm es bueno para múltiples tamaños de pantalla, como 1.5m, 2.5m y 3.5m, ECT. Tamaños variables, más opciones.
Conexión sin cable
Box de alimentación y panel LED sin cable para conexión, fila de alfileres dorada, buena conductividad, señalización estable y transmisión de datos, ahorrar trabajos y tiempo durante el mantenimiento y el ensamblaje.
Protector de la esquina
4 piezas de esquina con protector de esquina para proteger el panel LED durante la instalación, el desmontaje y el transporte.
Instalación montada en la pared
Estructura de instalación montada en la pared de aluminio o acero perfilados, utilizando una placa de conexión para fijar la pantalla en la estructura.
Instalación colgante
Estructura de truss para la instalación de colgar, 500x500 mm 8 kg por pieza, 500x1000 mm de 14 kg por pieza. Barras colgantes fuertes aseguran la seguridad de colgar.
Instalación de techo
El gabinete de aluminio que se basa en una buena disipación de calor, que es buena para la instalación del techo y la mejora de la vida útil de la pantalla, le brinda una experiencia visual más sorprendente.
Instalación de apilamiento de piso
Estructura de apilamiento de piso lable, material de aleación de aluminio, bloqueo de tornillo & abrazadera. El haz se puede usar como haz colgante y molido. Instalación fácil y bloqueo fácil.
Diseño de ángulo recto de 90 grados
Izquierda & Lados derecho con gabinete biselado y módulo
Curvo
Pantalla LED con bloqueo de escala que puede ajustar el grado, el rango es -15 ° ~+15 °, pantalla cóncava o convexa.
Pantalla flexible con V Flex
El diseño creativo para diferentes eventos, pantalla curva, pantalla de 90 grados, pantalla plana y pantalla flexible puede funcionar juntos para cumplir con sus requisitos.
V diseño flexible
Nacidas para alquilar pantallas curvas, tamaño de gabinete de 500x500 mm, módulo flexible de 250x250 mm, un gabinete se puede doblar 45 °, 8 gabinetes pueden hacer un círculo. Las superficies curvas son más suaves con huecos más pequeños y mejor estética. Bloqueo autojustable que tiene un bloqueo de bloqueo y desbloqueo.
Diseño de cubos con V-Pro
El gabinete y el módulo biselados de 4 lados hacen una pantalla de cubo completa, un pequeño espacio de 6.65 mm entre el gabinete al gabinete en la parte del ángulo recto. El gabinete de aluminio fundido a troqueles lo hace más preciso.
Diseño V-Pro
Nacido para hacer forma de columna y cubo, gabinete biselado de 4 lados para la pantalla de 5 y 6 lados. Mantenimiento frontal con imán. Bloqueo rápido reemplazable, curvo o 90 grados. Módulo LED con manija pequeña, más conveniente para el mantenimiento e instalación.
Mantenimiento delantero o trasero
Mantenimiento trasero estándar, los módulos LED se fijan en el gabinete por tornillo; El mantenimiento frontal es una opción adicional, es el módulo LED con imán y podemos eliminar el módulo del gabinete por la herramienta de servicio frontal.
Paquete de casos de vuelo
El paquete de casos de vuelo con ruedas, se puede mover a varios lugares. Exterior de panel de panal compuesto, marco de caja de vuelo de aluminio, EVA de alta densidad y espuma de perla. La caja de vuelo de plástico ABS es opcional.
Parámetros
Modelo | V/HL1.5 | V/HL1.9 | V/HI2.5 | V/HI2.6 | V/HI2.9 | V/HI3.9 |
Pixel Pitch (mm) | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 2.6 | 2.97 | 3.91 |
Matriz de píxeles por sq.m | 409,600 | 262,144 | 160,000 | 147,456 | 112.896 | 65,536 |
Configuración de píxeles | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Brillo (CD/M) | ≥900 | ≥900 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
Escanear | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/21 | 1/16 |
Dimensión del módulo | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm |
Dimensión del gabinete | "V-500x500 mm | "V-500x500 mm | "V-500x500 mm | "V-500x500 mm | "V-500x500 mm | "V-500x500 mm |
H --500x1000 mm " | H --500x1000 mm " | H --500x1000 mm " | H --500x1000 mm " | H --500x1000 mm " | H --500x1000 mm " | |
Material del gabinete | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición |
Peso del gabinete | "V--8KG | "V--8KG | "V--8KG | "V--8KG | "V--8KG | "V--8KG |
H --14KG" | H --14KG" | H --14KG" | H --14KG" | H --14KG" | H --14KG" | |
Power Con. (W / ㎡) (MAX / AVG) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
Acceso al servicio | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero |
Velocidad de actualización (HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Escala de grises (bit) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
Ángulo de visión (HM) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Tasa de IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Voltaje de entrada (CA) | 110V/240V | 110V/240V | 110V/240V | 110V/240V | 110V /240V | 110V/240V |
*Las especificaciones y las fotos están sujetas a cambios sin previo aviso. |
Modelo | VO/HO2.6 | VO/HO2.9 | VO/HO3.9 | VO/HO4.8 |
Pixel Pitch (mm) | 2.6 | 2.98 | 3.91 | 4.81 |
Matriz de píxeles por sq.m | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Colección de píxel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Brillo (CD/M) | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
Escanear | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Dimensión del módulo | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm |
Dimensión del gabinete | "V-- 500x500 mm | "V-- 500x500 mm | "V-- 500x500 mm | "V-- 500x500 mm |
H --500x1000 mm " | H --500x1000 mm " | H --500x1000 mm " | H --500x1000 mm " | |
Material del gabinete | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición |
Peso del gabinete | "V--8KG | "V--8KG | "V--8KG | "V--8KG |
H --14KG" | H --14KG" | H--14KG" | H --14KG" | |
Power Con. (W / ㎡) (MAX / AVG) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
Acceso al servicio | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero |
Velocidad de actualización (HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Escala de grises (bit) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
Ángulo de visión (H/m) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Tasa de IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Voltaje de entrada (CA) | 110V/240V | 110V/240V | 110V/240V | 110V/240V |
*Las especificaciones y las fotos están sujetas a cambios sin previo aviso. |
Parámetros
Modelo | V/HL1.5 | V/HL1.9 | V/HI2.5 | V/HI2.6 | V/HI2.9 | V/HI3.9 |
Pixel Pitch (mm) | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 2.6 | 2.97 | 3.91 |
Matriz de píxeles por sq.m | 262,144 | 262,144 | 160,000 | 147,456 | 112.896 | 65,536 |
Configuración de píxeles | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Brillo (CD/M) | ≥900 | ≥900 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
Escanear | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/21 | 1/16 |
Dimensión del módulo | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm |
Dimensión del gabinete | "V-500x500 mm | "V-500x500 mm | "V-500x500 mm | "V-500x500 mm | "V-500x500 mm | "V-500x500 mm |
H --500x1000 mm " | H --500x1000 mm " | H --500x1000 mm " | H --500x1000 mm " | H --500x1000 mm " | H --500x1000 mm " | |
Material del gabinete | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición |
Peso del gabinete | "V--8KG | "V--8KG | "V--8KG | "V--8KG | "V--8KG | "V--8KG |
H --14KG" | H --14KG" | H --14KG" | H --14KG" | H --14KG" | H --14KG" | |
Power Con. (W /m) (max /awg) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
Acceso al servicio | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero |
Velocidad de actualización (HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Escala de grises (bit) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
Ángulo de visión (HM) | 160°/160° | 160/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Tasa de IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Voltaje de entrada (CA) | 110V/240V | 110V/240V | 110V/240V | 110V/240V | 110V /240V | 110V/240V |
*Las especificaciones y las fotos están sujetas a cambios sin previo aviso. |
Modelo | VO/HO2.6 | VO/HO2.9 | VO/HO3.9 | VO/HO4.8 |
Pixel Pitch (mm) | 2.6 | 2.98 | 3.91 | 4.81 |
Matriz de píxeles por sq.m | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Colección de píxel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Brillo (CD/M) | 4000 | 4000 | 5000 | 4000 |
Escanear | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Dimensión del módulo | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm |
Dimensión del gabinete | "V-- 500x500 mm | "V-- 500x500 mm | "V-- 500x500 mm | "V-- 500x500 mm |
H --500x1000 mm " | H --500x1000 mm " | H --500x1000 mm " | H --500x1000 mm " | |
Material del gabinete | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición |
Peso del gabinete | "V--8KG | "V--8KG | "V--8KG | "V--8KG |
H --14KG" | H --14KG" | H--14KG" | H --14KG" | |
Power Con. (W/m) (maxi avg) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
Acceso al servicio | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero |
Velocidad de actualización (HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Escala de grises (bit) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
Ángulo de visión (H/m) | 160/160° | 160°/160° | 160/160° | 160°7160° |
Tasa de IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Voltaje de entrada (CA) | 110V 1240V | 110V 1240V | 110V1240V | 110V/240V |
*Las especificaciones y las fotos están sujetas a cambios sin previo aviso. |
Obtenga cotización ahora
Oferta especial