S&K Serie
Interior & Pantalla LED de alquiler al aire libre
S&K es un producto de alquiler de alta calidad y de alta calidad con gabinete de aluminio fundido a troqueles que es delgado, ligero y buena disipación de calor. Curvado, 90 grados, cubo Estas soluciones son opcionales. Múltiples formas de instalación, montadas en la pared, colgación, techo, apilamiento del piso. Es una buena opción para exhibición, concierto, boda, conferencia, fiesta, hotel, escuela, estadio, teatro, auditorio, taller de automóviles, etc.
Tamaño del gabinete
500x500 mm y 500x1000 mm opcional, el panel grande de 500x1000 mm es una opción rentable y le ahorra más tiempo y energía en la instalación; El panel pequeño de 500x500 mm es bueno para múltiples tamaños de pantalla, como 1.5m, 2.5m y 3.5m, ECT. Tamaños variables, más opciones.
Excelente visualización
3840Hz Alta actualización, la alta frecuencia de actualización es menos propensa a arrastrar. Fenómeno de línea reducida del teléfono móvil o el efecto fotográfico de la cámara. La textura de la imagen es clara y delicada, con color realista y alto grado de reproducción.
Conexión sin cárceles
Gabinete LED & Caja de alimentación Integrado, módulo LED con conexión de cable, rentable, fácil mantenimiento, diseño de paquete de alimentación, caja de alimentación con botón de seguridad.
Protector de la esquina
4 piezas de esquina con protector de esquina para proteger el panel LED durante la instalación, el desmontaje y el transporte.
Instalación montada en la pared
Estructura de instalación montada en la pared de aluminio o acero perfilados, utilizando una placa de conexión para fijar la pantalla en la estructura.
Instalación colgante
Estructura de truss para la instalación de colgar, 500x500 mm 8 kg por pieza, 500x1000 mm de 14 kg por pieza. Barras colgantes fuertes aseguran la seguridad de colgar.
Instalación de techo
El gabinete de aluminio que se basa en una buena disipación de calor, que es buena para la instalación del techo y la mejora de la vida útil de la pantalla, le brinda una experiencia visual más sorprendente.
Instalación de apilamiento de piso
Estructura de apilamiento de piso lable, material de aleación de aluminio, bloqueo de tornillo & abrazadera. El haz se puede usar como haz colgante y molido. Instalación fácil y bloqueo fácil.
Diseño de ángulo recto de 90 grados
Izquierda & Lados derechados con gabinete biselado y módulo.
Curvo
Pantalla LED con bloqueo de escala que puede ajustar el grado, el rango es -15 ° ~+15 °, pantalla cóncava o convexa. 500x500mm & Se pueden usar 500x1000 mm juntos.
Mantenimiento delantero o trasero
Mantenimiento trasero estándar, los módulos LED se fijan en el gabinete por tornillo; El mantenimiento frontal es una opción adicional, es el módulo LED con imán y podemos eliminar el módulo del gabinete por la herramienta de servicio frontal.
Paquete de casos de vuelo
El paquete de casos de vuelo con ruedas, se puede mover a varios lugares. Exterior de panel de panal compuesto, marco de caja de vuelo de aluminio, EVA de alta densidad y espuma de perla. La caja de vuelo de plástico ABS es opcional.
Parámetros
Modelo | SI/KL1.5 | SI/KL1.9 | SI/KI2.5 | SI/KI2.6 | SI/KI2.9 | SI/KL3.9 | Si/Kl4.8 |
Pixel Pitch (mm) | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 2.6 | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
Matriz de píxeles por sq.m | 409,600 | 262,144 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Configuración de píxeles | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Brillo (CD/M) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
Escanear | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
Dimensión del módulo | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm |
Dimensión del gabinete | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm |
K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | |
Material del gabinete | Aluminio de la carcasa de la matriz | Aluminio de la carcasa de la matriz | Aluminio de la carcasa de la matriz | Aluminio de la carcasa de la matriz | Aluminio de la carcasa de la matriz | Aluminio de la carcasa de la matriz | Aluminio de la carcasa de la matriz |
Peso del gabinete | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG |
K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | |
Power Con. (W / ㎡) (MAX / AVG) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W200-300W | 800W/200-300W |
Acceso al servicio | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero |
Velocidad de actualización (HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Escala de grises (bit) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
Ángulo de visión (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Tasa de IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Voltaje de entrada (CA) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
*Las especificaciones y las fotos están sujetas a cambios sin previo aviso |
Modelo | SO/KO2.6 | SO/KO2.9 | SO/KO3.9 | SO/KO4.8 |
Pixel Pitch (mm) | 2.6 | 2.98 | 3.91 | 4.81 |
Matriz de píxeles por sq.m | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Configuración de píxeles | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Brillo (CD/M) | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
Escanear | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Dimensión del módulo | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm |
Dimensión del gabinete | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm |
K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | |
Materia del gabinete | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición |
Peso del gabinete | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG |
K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | |
Power Con. (W / ㎡) (MAX / AVG) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W200-300W |
Acceso al servicio | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero |
Velocidad de actualización (HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Escala de grises (bit) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
Ángulo de visión (HM) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Tasa de IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Voltaje de entrada (CA) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
*Las especificaciones y las fotos están sujetas a cambio de aviso previo. |
Parámetros
Modelo | SI/KL1.5 | SI/KL1.9 | SI/KI2.5 | SI/KI2.6 | SI/KI2.9 | SI/KL3.9 | Si/Kl4.8 |
Pixel Pitch (mm) | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 2.6 | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
Matriz de píxeles por sq.m | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Configuración de píxeles | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Brillo (CD/M) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | 21000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
Escanear | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
Dimensión del módulo | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm |
Dimensión del gabinete | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm |
K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | |
Material del gabinete | Aluminio de la carcasa de la matriz | Aluminio de la carcasa de la matriz | Aluminio de la carcasa de la matriz | Aluminio de la carcasa de la matriz | Aluminio de la carcasa de la matriz | Aluminio de la carcasa de la matriz | Aluminio de la carcasa de la matriz |
Peso del gabinete | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG |
K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | |
Power Con.owm) (Maxiavg) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W200-300W | 800W/200-300W |
Acceso al servicio | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero |
Velocidad de actualización (HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Escala de grises (bit) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
Ángulo de visión (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Tasa de IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Voltaje de entrada (CA) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
*Las especificaciones y las fotos están sujetas a cambios sin previo aviso |
Modelo | SO/KO2.6 | SO/KO2.9 | SO/KO3.9 | SO/KO4.8 |
Pixel Pitch (mm) | 2.6 | 2.98 | 3.91 | 4.81 |
Matriz de píxeles por sq.m | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Configuración de píxeles | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Brillo (CD/M) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Escanear | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Dimensión del módulo | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm |
Dimensión del gabinete | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm | "S - 500x500 mm |
K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | K - 500x1000 mm " | |
Materia del gabinete | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición |
Peso del gabinete | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG | "S -- 8KG |
K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | K -- 14KG" | |
Power Con.wm) (Máx 7 de agosto | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W200-300W |
Acceso al servicio | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero |
Velocidad de actualización (HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Escala de grises (bit) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
Ángulo de visión (HM) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Tasa de IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Voltaje de entrada (CA) | 110V / 240V | 110V / 241V | 110V / 242V | 110V / 240V |
*Las especificaciones y las fotos están sujetas a cambio de aviso previo. |
Obtenga cotización ahora
Oferta especial