| Модель | COB0.9 (Flip-Chip) | COB1.2 (Flip-Chip) | COB1.5 (Flip-Chip) | COB1.8 (Flip-Chip) |
| Пиксельный шаг | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Пиксельная матрица за кв. | 1137778 | 640000 | 409600 | 250000 |
| Конфигурация пикселя | COB 1R 1G 1B | COB 1R 1G 1B | COB 1R 1G 1B | COB 1R 1G 1B |
| Яркость (NIT) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Сканирование | 1/60 | 1/60 | 1/48 | 1/45 |
| Размер модуля | 150x168.75мм | 150x168.75мм | 150x168.75мм | 150x168.75мм |
| Шкаф измерения | 600x337.5x63мм | 600x337.5x63мм | 600x337.5x63мм | 600x337.5x63мм |
| Резолюция кабинета | 640x360 | 480x270 | 385x216 | 320x180 |
| Материал шкафа | Уметь алюминий | Уметь алюминий | Уметь алюминий | Уметь алюминий |
| Вес шкафа | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG |
| Power Con. (W㎡) (MAX /AVG) | 300W/100W | 300W/110W | 300W/110W | 300W/110W |
| Доступ к сервису | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Скорость обновления (Гц) | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Соотношение контрастности | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Серая шкала (бит) | 16биты | 16биты | 16биты | 16биты |
| Угол обзора (H/V) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| IP -ставка | IP65 (спереди) | IP65 (спереди) | IP65 (спереди) | IP65 (спереди) |
| Эксплуатационная температура | ~20℃~+55°℃ | ~20℃~+55°℃ | ~20℃~+55°℃ | ~20℃~+55°℃ |
| Входное напряжение (AC) | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
Получите цитату сейчас
Специальное предложение