| Modelo | COB0.9 (Flip-chip) | COB1.2 (Flip-chip) | COB1.5 (Flip-chip) | COB1.8 (Flip-chip) |
| Píxel | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Matriz de píxeles por SQM | 1137778 | 640000 | 409600 | 250000 |
| Configuración de píxeles | COB 1R 1G 1B | COB 1R 1G 1B | COB 1R 1G 1B | COB 1R 1G 1B |
| Brillo (liendres) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Escanear | 1/60 | 1/60 | 1/48 | 1/45 |
| Dimensión del módulo | 150x168.75mm | 150x168.75mm | 150x168.75mm | 150x168.75mm |
| Dimensión del gabinete | 600x337.5x63mm | 600x337.5x63mm | 600x337.5x63mm | 600x337.5x63mm |
| Resolución del gabinete | 640x360 | 480x270 | 385x216 | 320x180 |
| Material del gabinete | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición |
| Peso del gabinete | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG |
| Power Con. (W㎡) (Max /AVG) | 300W/100W | 300W/110W | 300W/110W | 300W/110W |
| Acceso al servicio | Frente | Frente | Frente | Frente |
| Velocidad de actualización (HZ) | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Relación de contraste | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Escala de grises (bit) | 16brocas | 16brocas | 16brocas | 16brocas |
| Ángulo de visión (H/V) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| Tasa de IP | IP65 (frente) | IP65 (frente) | IP65 (frente) | IP65 (frente) |
| Temperatura de operación | ~20℃~+55°℃ | ~20℃~+55°℃ | ~20℃~+55°℃ | ~20℃~+55°℃ |
| Voltaje de entrada (CA) | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
Obtenga cotización ahora
Oferta especial