| Model | BM1.2 | BM1.5 | BM1.6 | BM1.8 | BM2 | BM2.5 | BM3 | BM4 |
| Pixel Pitch(mm) | 1.25 | 1.53 | 1.66 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| Pixel Matrix Per Sq.m | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 90000 | 62500 |
| Pixel Configuration | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Brightness (cd/㎡) | 500-900 | 500-900 | 500-900 | 500-900 | 500-900 | 500-900 | 500-900 | 500-900 |
| Scan | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/20 |
| Module Dimension |
320x160mm / 1.05x0.53ft |
320x160mm / 1.05x0.53ft |
320x160mm / 1.05x0.53ft |
320x160mm / 1.05x0.53ft |
320x160mm / 1.05x0.53ft |
320x160mm / 1.05x0.53ft |
320x160mm / 1.05x0.53ft |
320x160mm / 1.05x0.53ft |
| Cabinet Dimension |
640x480mm / 2.10x1.57ft |
640x480mm / 2.10x1.57ft |
640x480mm / 2.10x1.57ft |
640x480mm / 2.10x1.57ft |
640x480mm / 2.10x1.57ft |
640x480mm / 2.10x1.57ft |
640x480mm / 2.10x1.57ft |
640x480mm / 2.10x1.57ft |
| Cabinet Resolution | 512x384 | 415x312 | 384x288 | 344x258 | 320x240 | 256x192 | 192x144 | 160x120 |
| Cabinet Material | Die Casting Aluminum | Die Casting Aluminum | Die Casting Aluminum | Die Casting Aluminum | Die Casting Aluminum | Die Casting Aluminum | / | Die Casting Aluminum |
| Cabinet Weight | 7KG | 7KG | 7KG | 7KG | 7KG | 7KG | 7KG | 7KG |
|
Power Con.(W/㎡) (Max / Avg) |
600W/200W | 600W/200W | 600W/200W | 580W/ 180W | 580W/180W | 550W/160W | 450W/160W | 450W/160W |
| Service Access | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
| Refresh Rate (HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Grey Scale (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Viewing Angle (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| IP Rate | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Operation Temperature | -20℃ ~ +80°℃ | -20℃ ~ +80°℃ | -20℃ ~ +80°℃ | -20℃ ~ +80°℃ | -20℃ ~ +80°℃ | -20℃ ~ +80°℃ | -20℃ ~ +80°℃ | -20℃ ~ +80°℃ |
| Input Voltage (AC) | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |
Get Quote Now
Special offer