| Modelo | BM1.2 | BM1.5 | BM1.6 | BM1.8 | BM2 | BM2.5 | BM3 | BM4 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.66 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| Matriz de píxeles por sq.m | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 90000 | 62500 |
| Configuración de píxeles | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Brillo (CD/㎡) | 500-900 | 500-900 | 500-900 | 500-900 | 500-900 | 500-900 | 500-900 | 500-900 |
| Escanear | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/20 |
| Dimensión del módulo |
320x160mm
/ 1.05x0.53ft |
320x160mm
/ 1.05x0.53ft |
320x160mm
/ 1.05x0.53ft |
320x160mm
/ 1.05x0.53ft |
320x160mm
/ 1.05x0.53ft |
320x160mm
/ 1.05x0.53ft |
320x160mm
/ 1.05x0.53ft |
320x160mm
/ 1.05x0.53ft |
| Dimensión del gabinete |
640x480mm
/ 2.10x1.57 pies |
640x480mm
/ 2.10x1.57 pies |
640x480mm
/ 2.10x1.57 pies |
640x480mm
/ 2.10x1.57 pies |
640x480mm
/ 2.10x1.57 pies |
640x480mm
/ 2.10x1.57 pies |
640x480mm
/ 2.10x1.57 pies |
640x480mm
/ 2.10x1.57 pies |
| Resolución del gabinete | 512x384 | 415x312 | 384x288 | 344x258 | 320x240 | 256x192 | 192x144 | 160x120 |
| Material del gabinete | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | / | Aluminio de fundición |
| Peso del gabinete | 7KG | 7KG | 7KG | 7KG | 7KG | 7KG | 7KG | 7KG |
|
Power Con. (W/㎡)
(Max / AVG) | 600W/200W | 600W/200W | 600W/200W | 580W/ 180W | 580W/180W | 550W/160W | 450W/160W | 450W/160W |
| Acceso al servicio | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
| Velocidad de actualización (HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Escala de grises (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ángulo de visión (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Tasa de IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Temperatura de operación | -20℃ ~ +80°℃ | -20℃ ~ +80°℃ | -20℃ ~ +80°℃ | -20℃ ~ +80°℃ | -20℃ ~ +80°℃ | -20℃ ~ +80°℃ | -20℃ ~ +80°℃ | -20℃ ~ +80°℃ |
| Voltaje de entrada (CA) | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |
Obtenga cotización ahora
Oferta especial