| Modèle | BM1.2 | BM1.5 | BM1.6 | BM1.8 | BM2 | BM2.5 | BM3 | BM4 |
| Pitch Pixel (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.66 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| Matrice de pixels par m² | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 90000 | 62500 |
| Configuration des pixels | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Luminosité (CD / ㎡) | 500-900 | 500-900 | 500-900 | 500-900 | 500-900 | 500-900 | 500-900 | 500-900 |
| Balayage | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/20 |
| Dimension du module |
320x160MM
/ 1.05x0.53ft |
320x160MM
/ 1.05x0.53ft |
320x160MM
/ 1.05x0.53ft |
320x160MM
/ 1.05x0.53ft |
320x160MM
/ 1.05x0.53ft |
320x160MM
/ 1.05x0.53ft |
320x160MM
/ 1.05x0.53ft |
320x160MM
/ 1.05x0.53ft |
| Dimension de l'armoire |
640x480MM
/ 2.10x1.57ft |
640x480MM
/ 2.10x1.57ft |
640x480MM
/ 2.10x1.57ft |
640x480MM
/ 2.10x1.57ft |
640x480MM
/ 2.10x1.57ft |
640x480MM
/ 2.10x1.57ft |
640x480MM
/ 2.10x1.57ft |
640x480MM
/ 2.10x1.57ft |
| Résolution de l'armoire | 512x384 | 415x312 | 384x288 | 344x258 | 320x240 | 256x192 | 192x144 | 160x120 |
| Matériau d'armoire | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | / | Die Casting en aluminium |
| Poids de l'armoire | 7KG | 7KG | 7KG | 7KG | 7KG | 7KG | 7KG | 7KG |
|
Power Con. (W / ㎡)
(Max / AVG) | 600W/200W | 600W/200W | 600W/200W | 580W/ 180W | 580W/180W | 550W/160W | 450W/160W | 450W/160W |
| Accès au service | Devant | Devant | Devant | Devant | Devant | Devant | Devant | Devant |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Échelle grise (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Angle de visualisation (H / V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Tarif IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ +80°℃ | -20℃ ~ +80°℃ | -20℃ ~ +80°℃ | -20℃ ~ +80°℃ | -20℃ ~ +80°℃ | -20℃ ~ +80°℃ | -20℃ ~ +80°℃ | -20℃ ~ +80°℃ |
| Tension d'entrée (AC) | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |
Obtenez un devis maintenant
Offre spéciale