| Model | TPoster1.9-1800 | TPoster1.9-3000 | TPoster2.8 | TPoster3.1 | TPoster3.9-3500 | TPoster3.9-5500 |
| Pixel Pitch(mm) | H1.9-V3.9 | H1.9-V3.9 | H2.8-V5.6 | H3.1-V3.1 | H3.9-V7.8 | H3.9-V7.8 |
| Pixel Matrix Per Sq.m | 129,024 | 129,024 | 61,952 | 104,058 | 32,768 | 32,768 |
| Pixel Configuration | SMD1515 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Brightness (nits) | 1800 | 3000 | 4500 | 4500 | 3500 | 5500 |
| Scan | 1/14 | 1/14 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 |
| Module Dimension |
500x125mm / 1.64x0.41ft |
500x125mm / 1.64x0.41ft |
500x125mm / 1.64x0.41ft |
500x125mm / 1.64x0.41ft |
500x125mm / 1.64x0.41ft |
500x125mm / 1.64x0.41ft |
| Screen Dimension |
1000x2000mm / 3.28x6.56ft |
1000x2000mm / 3.28x6.56ft |
1000x2000mm / 3.28x6.56ft |
1000x2000mm / 3.28x6.56ft |
1000x2000mm / 3.28x6.56ft |
1000x2000mm / 3.28x6.56ft |
| Cabinet Resolution | 504x128 | 504x128 | 352x88 | 320x320 | 256x64 | 256x64 |
| Transparency | 30% | 30% | 50% | 60% | 70% | 70% |
| Cabinet Material | CNC Aluminum | CNC Aluminum | CNC Aluminum | CNC Aluminum | CNC Aluminum | CNC Aluminum |
| Cabinet Weight | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg |
| Power Con. (Max / Avg) | 800 / 360 w/sqm | 800 / 360 w/sqm | 1600 / 720 w/sqm | 1600 / 720 w/sqm | 800 / 360 w/sqm | 1600 / 720 w/sqm |
| Service Access | Front & Back | Front & Back | Front & Back | Front & Back | Front & Back | Front & Back |
| Refresh Rate (HZ) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Viewing Angle (H/V) | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 |
| IP Rate | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Operation Temperature | -40° ~ 45° | -40° ~ 45° | -40° ~ 45° | -40° ~ 45° | -40° ~ 45° | -40° ~ 45° |
| Input Voltage (AC) | 100V or 240V | 100V or 240V | 100V or 240V | 100V or 240V | 100V or 240V | 100V or 240V |
Get Quote Now
Special offer