| Modelo | Tposter1.9-1800 | Tposter1.9-3000 | Tposter2.8 | Tposter3.1 | Tposter3.9-3500 | Tposter3.9-5500 |
| Pixel Pitch (mm) | H1.9-V3.9 | H1.9-V3.9 | H2.8-V5.6 | H3.1-V3.1 | H3.9-V7.8 | H3.9-V7.8 |
| Matriz de píxeles por sq.m | 129,024 | 129,024 | 61,952 | 104,058 | 32,768 | 32,768 |
| Configuración de píxeles | SMD1515 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Brillo (liendres) | 1800 | 3000 | 4500 | 4500 | 3500 | 5500 |
| Escanear | 1/14 | 1/14 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 |
| Dimensión del módulo |
500x125mm
/ 1.64x0.41ft |
500x125mm
/ 1.64x0.41ft |
500x125mm
/ 1.64x0.41ft |
500x125mm
/ 1.64x0.41ft |
500x125mm
/ 1.64x0.41ft |
500x125mm
/ 1.64x0.41ft |
| Dimensión de pantalla |
1000x2000mm
/ 3.28x6.56 pies |
1000x2000mm
/ 3.28x6.56 pies |
1000x2000mm
/ 3.28x6.56 pies |
1000x2000mm
/ 3.28x6.56 pies |
1000x2000mm
/ 3.28x6.56 pies |
1000x2000mm
/ 3.28x6.56 pies |
| Resolución del gabinete | 504x128 | 504x128 | 352x88 | 320x320 | 256x64 | 256x64 |
| Transparencia | 30% | 30% | 50% | 60% | 70% | 70% |
| Material del gabinete | Aluminio CNC | Aluminio CNC | Aluminio CNC | Aluminio CNC | Aluminio CNC | Aluminio CNC |
| Peso del gabinete | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg |
| Power Con. (Max / AVG) | 800 /360 w / SQM | 800 /360 w / SQM | 1600 /720 w / sqm | 1600 /720 w / sqm | 800 /360 w / SQM | 1600 /720 w / sqm |
| Acceso al servicio | Frente & Atrás | Frente & Atrás | Frente & Atrás | Frente & Atrás | Frente & Atrás | Frente & Atrás |
| Velocidad de actualización (HZ) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Ángulo de visión (H/V) | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 |
| Tasa de IP | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Temperatura de operación | -40° ~ 45° | -40° ~ 45° | -40° ~ 45° | -40° ~ 45° | -40° ~ 45° | -40° ~ 45° |
| Voltaje de entrada (CA) | 100V o 240V | 100V o 240V | 100V o 240V | 100V o 240V | 100V o 240V | 100V o 240V |
Obtenga cotización ahora
Oferta especial