Opción curva, cóncava, convexa y plana
Ángulos ajustables: -5 °, -2.5 °, 0 °, +2.5 °, +5 °
| Modelo | XRL1.95 | XRL2.3 | XRL2.6 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.95 | 2.315 | 2.6 |
| Matriz de píxeles por sq.m | 262,144 | 186,624 | 147,456 |
| Configuración de píxeles | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Brillo (CD/㎡) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Escanear | 8S | 9S | 8S |
| Dimensión del módulo | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
| Resolución del módulo | 128x128 | 108x108 | 96x96 |
| Dimensión del gabinete | 500x500x80mm/500x1000x80 mm | 500x500x80mm/500x1000x80 mm | 500x500x80mm/500x1000x80 mm |
| Resolución del gabinete | 256x256/256x513 | 216x216/216x432 | 192x192/192x385 |
| Material del gabinete | Aluminio fundido | Aluminio fundido | Aluminio fundido |
| Peso del gabinete | 500x500mm --- 8 kg/500x1000 mm --- 16 kg | 500x500mm --- 8 kg/500x1000 mm --- 16 kg | 500x500mm --- 8 kg/500x1000 mm --- 16 kg |
| Power Con. (W / ㎡) (MAX / AVG) | 920W/200-300W | 920W/200-300W | 920W/200-300W |
| Acceso al servicio | Delantero / trasero | Delantero / trasero | Delantero / trasero |
| Velocidad de actualización (HZ) | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| Rango de gama de color (porcentaje de DCI-P3) | 85% | 85% | 85% |
| Escala de grises (bit) | 22poco | 22poco | 22poco |
| Ángulo de visión (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Tasa de IP | IP31 | IP31 | IP31 |
| Voltaje de entrada (CA) | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
Obtenga cotización ahora
Oferta especial