Option incurvée, concave, convexe et plate
Angles réglables: -5 °, -2,5 °, 0 °, + 2,5 °, + 5 °
| Modèle | XRL1.95 | XRL2.3 | XRL2.6 |
| Pitch Pixel (mm) | 1.95 | 2.315 | 2.6 |
| Matrice de pixels par m² | 262,144 | 186,624 | 147,456 |
| Configuration des pixels | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Luminosité (CD / ㎡) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Balayage | 8S | 9S | 8S |
| Dimension du module | 250x250MM | 250x250MM | 250x250MM |
| Résolution du module | 128x128 | 108x108 | 96x96 |
| Dimension de l'armoire | 500x500x80mm / 500x1000x80 mm | 500x500x80mm / 500x1000x80 mm | 500x500x80mm / 500x1000x80 mm |
| Résolution de l'armoire | 256x256/256x513 | 216x216/216x432 | 192x192/192x385 |
| Matériau d'armoire | Aluminium en cas de déménagement | Aluminium en cas de déménagement | Aluminium en cas de déménagement |
| Poids de l'armoire | 500x500 mm --- 8 kg / 500x1000 mm --- 16kg | 500x500 mm --- 8 kg / 500x1000 mm --- 16kg | 500x500 mm --- 8 kg / 500x1000 mm --- 16kg |
| Power Con. (W / ㎡) (max / avg) | 920W / 200-300W | 920W / 200-300W | 920W / 200-300W |
| Accès au service | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| Gamme de gamout de couleurs (pourcentage DCI-P3) | 85% | 85% | 85% |
| Échelle grise (bit) | 22peu | 22peu | 22peu |
| Angle de visualisation (H / V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Tarif IP | IP31 | IP31 | IP31 |
| Tension d'entrée (AC) | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
Obtenez un devis maintenant
Offre spéciale