الخيار المنحني ، مقعر ، محدب ومسطح
زوايا قابلة للتعديل: -5 ° ، -2.5 ° ، 0 ° ، +2.5 ° ، +5 °
| نموذج | XRL1.95 | XRL2.3 | XRL2.6 |
| Pixel Pitch (MM) | 1.95 | 2.315 | 2.6 |
| مصفوفة بكسل لكل متر مربع | 262,144 | 186,624 | 147,456 |
| تكوين بكسل | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| السطوع (CD/㎡) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| مسح | 8S | 9S | 8S |
| البعد الوحدة | مم250x250 | مم250x250 | مم250x250 |
| قرار الوحدة النمطية | 128x128 | 108x108 | 96x96 |
| أبعاد مجلس الوزراء | 500x500x80mm/500x1000x80mm | 500x500x80mm/500x1000x80mm | 500x500x80mm/500x1000x80mm |
| قرار مجلس الوزراء | 256x256/256x513 | 216x216/216x432 | 192x192/192x385 |
| مواد مجلس الوزراء | يموت الألومنيوم | يموت الألومنيوم | يموت الألومنيوم |
| وزن الخزانة | 500x500mm --- 8kg/500x1000mm --- 16 كجم | 500x500mm --- 8kg/500x1000mm --- 16 كجم | 500x500mm --- 8kg/500x1000mm --- 16 كجم |
| CON POWER (W / ㎡) (MAX / AVG) | 920W/200-300W | 920W/200-300W | 920W/200-300W |
| وصول الخدمة | الجبهة / الخلفية | الجبهة / الخلفية | الجبهة / الخلفية |
| معدل التحديث (هرتز) | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| مجموعة ألوان سلسلة (نسبة DCI-P3) | 85% | 85% | 85% |
| مقياس رمادي (بت) | قليل22 | قليل22 | قليل22 |
| زاوية المشاهدة (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| معدل IP | IP31 | IP31 | IP31 |
| جهد المدخلات (AC) | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
احصل على اقتباس الآن
عرض خاص