Изогнутый вариант, вогнутый, выпуклый и плоский
Регулируемые углы: -5 °, -2,5 °, 0 °, +2,5 °, +5 °
| Модель | XRL1.95 | XRL2.3 | XRL2.6 |
| Пиксель шаг (мм) | 1.95 | 2.315 | 2.6 |
| Пиксельная матрица за кв. | 262,144 | 186,624 | 147,456 |
| Конфигурация пикселя | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Яркость (CD/㎡) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Сканирование | 8S | 9S | 8S |
| Размер модуля | 250x250мм | 250x250мм | 250x250мм |
| Разрешение модуля | 128x128 | 108x108 | 96x96 |
| Шкаф измерения | 500x500x80mm/500x1000x80mm | 500x500x80mm/500x1000x80mm | 500x500x80mm/500x1000x80mm |
| Резолюция кабинета | 256x256/256x513 | 216x216/216x432 | 192x192/192x385 |
| Материал шкафа | Алюминий-хит | Алюминий-хит | Алюминий-хит |
| Вес шкафа | 500x500 мм --- 8 кг/500x1000 мм --- 16 кг | 500x500 мм --- 8 кг/500x1000 мм --- 16 кг | 500x500 мм --- 8 кг/500x1000 мм --- 16 кг |
| Power Con. (W / ㎡) (Макс / AVG) | 920 Вт/200-300 Вт | 920 Вт/200-300 Вт | 920 Вт/200-300 Вт |
| Доступ к сервису | Спереди / сзади | Спереди / сзади | Спереди / сзади |
| Скорость обновления (Гц) | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| Цветовая гамма (DCI-P3 процент) | 85% | 85% | 85% |
| Серая шкала (бит) | 22кусочек | 22кусочек | 22кусочек |
| Угол обзора (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| IP -ставка | IP31 | IP31 | IP31 |
| Входное напряжение (AC) | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
Получите цитату сейчас
Специальное предложение