| Modelo | Ibevel2.5 | Ibel3 | Ibel4 | ObEVEL2.5 | Obedecer3 | Obedecer4 | Obedecer5 | Obedecer6 | Obedecer8 | Obedecer10 |
| Pixel Pitch (mm) | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Matriz de píxeles por sq.m | 160,000 | 111,111 | 62,500 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
| Configuración de píxeles | SMD1515/ SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Brillo (liendres) | 900 | 900 | 1200 | 5000 | 1800 | 5000 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 |
| Escanear | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/10 / 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/3 | 1/2 |
| Dimensión del módulo | 320x160 | 192x192 |
320x160
/ 256x128 | 160x160mm | 192x192mm |
320x160mm
/256x128 mm | 320x160mm | 192x192mm | 320x160mm | 320x160mm |
| Dimensión del gabinete | 960x960 mm (El tamaño del gabinete se puede cambiar de acuerdo con el tamaño del módulo) | |||||||||
| Peso del gabinete | 32KG | 32KG | 32KG | 46 kg / 101 lb (hierro) | 46 kg / 101 lb (hierro) | 44 kg / 97 lb (hierro) | 44 kg / 97 lb (hierro) | 42 kg / 93 lb (hierro) | 41 kg / 90 lb (hierro) | 41 kg / 90 lb (hierro) |
| Power Con. (Max / AVG) | 710/ 230W/㎡ | 690/ 210W/㎡ | 500/ 180W/㎡ | 900/180 w/ sq.m | 900/180 w/ sq.m | 900/180 w/ sq.m | 900/180 w/ sq.m | 900/180 w/ sq.m | 900/180 w/ sq.m | 900/180 w/ sq.m |
| Tasa de IP | IP65 | |||||||||
| Acceso al servicio | Trasero | |||||||||
| Velocidad de actualización (HZ) | >1920 | |||||||||
| Escala de grises (bit) | 16poco | |||||||||
| Ángulo de visión (H/V) | 140/140 | |||||||||
| Voltaje de entrada (CA) | 110V/240V | |||||||||
Obtenga cotización ahora
Oferta especial