| Modèle | Ibevel2.5 | Ibevel3 | Ibevel4 | Obevel2.5 | Se remettre3 | Se remettre4 | Se remettre5 | Se remettre6 | Se remettre8 | Se remettre10 |
| Pitch Pixel (mm) | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Matrice de pixels par m² | 160,000 | 111,111 | 62,500 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
| Configuration des pixels | SMD1515/ SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Luminosité (NITS) | 900 | 900 | 1200 | 5000 | 1800 | 5000 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 |
| Balayage | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/10 / 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/3 | 1/2 |
| Dimension du module | 320x160 | 192x192 |
320x160
/ 256x128 | 160x160MM | 192x192MM |
320x160MM
/ 256x128 mm | 320x160MM | 192x192MM | 320x160MM | 320x160MM |
| Dimension de l'armoire | 960x960 mm (La taille de l'armoire peut être modifiée en fonction de la taille du module) | |||||||||
| Poids de l'armoire | 32KG | 32KG | 32KG | 46 kg / 101 lb (fer) | 46 kg / 101 lb (fer) | 44 kg / 97lb (fer) | 44 kg / 97lb (fer) | 42 kg / 93 lb (fer) | 41kg / 90 lb (fer) | 41kg / 90 lb (fer) |
| Power Con. (Max / AVG) | 710/ 230W/㎡ | 690/ 210W/㎡ | 500/ 180W/㎡ | 900/180 avec Sq.m | 900/180 avec Sq.m | 900/180 avec Sq.m | 900/180 avec Sq.m | 900/180 avec Sq.m | 900/180 avec Sq.m | 900/180 avec Sq.m |
| Tarif IP | IP65 | |||||||||
| Accès au service | Arrière | |||||||||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | >1920 | |||||||||
| Échelle grise (bit) | 16peu | |||||||||
| Angle de visualisation (H / V) | 140/140 | |||||||||
| Tension d'entrée (AC) | 110V/240V | |||||||||
Obtenez un devis maintenant
Offre spéciale