| نموذج | ibevel2.5 | Ibevel3 | Ibevel4 | Obevel2.5 | أوبيفل3 | أوبيفل4 | أوبيفل5 | أوبيفل6 | أوبيفل8 | أوبيفل10 |
| Pixel Pitch (MM) | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| مصفوفة بكسل لكل متر مربع | 160,000 | 111,111 | 62,500 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
| تكوين بكسل | SMD1515/ SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| السطوع (nits) | 900 | 900 | 1200 | 5000 | 1800 | 5000 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 |
| مسح | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/10 / 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/3 | 1/2 |
| البعد الوحدة | 320x160 | 192x192 |
320x160
/ 256x128 | مم160x160 | مم192x192 |
مم320x160
/256x128mm | مم320x160 | مم192x192 | مم320x160 | مم320x160 |
| أبعاد مجلس الوزراء | 960x960mm (يمكن تغيير حجم الخزانة وفقًا لحجم الوحدة النمطية) | |||||||||
| وزن الخزانة | 32KG | 32KG | 32KG | 46 كجم / 101 رطل (حديد) | 46 كجم / 101 رطل (حديد) | 44 كجم / 97 رطل (حديد) | 44 كجم / 97 رطل (حديد) | 42 كجم / 93 رطل (حديد) | 41 كجم / 90 رطل (حديد) | 41 كجم / 90 رطل (حديد) |
| يخدع السلطة. (ماكس / متوسط) | 710/ 230W/㎡ | 690/ 210W/㎡ | 500/ 180W/㎡ | 900/180 واط/ متر مربع | 900/180 واط/ متر مربع | 900/180 واط/ متر مربع | 900/180 واط/ متر مربع | 900/180 واط/ متر مربع | 900/180 واط/ متر مربع | 900/180 واط/ متر مربع |
| معدل IP | IP65 | |||||||||
| وصول الخدمة | مؤخرة | |||||||||
| معدل التحديث (هرتز) | >1920 | |||||||||
| مقياس رمادي (بت) | قليل16 | |||||||||
| زاوية المشاهدة (H/V) | 140/140 | |||||||||
| جهد المدخلات (AC) | 110V/240V | |||||||||
احصل على اقتباس الآن
عرض خاص