| Модель | Ibevel2.5 | Ibevel3 | Ibevel4 | Obevel2.5 | Укуз3 | Укуз4 | Укуз5 | Укуз6 | Укуз8 | Укуз10 |
| Пиксель шаг (мм) | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Пиксельная матрица за кв. | 160,000 | 111,111 | 62,500 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
| Конфигурация пикселя | SMD1515/ SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Яркость (NIT) | 900 | 900 | 1200 | 5000 | 1800 | 5000 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 |
| Сканирование | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/10 / 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/3 | 1/2 |
| Размер модуля | 320x160 | 192x192 |
320x160
/ 256x128 | 160x160мм | 192x192мм |
320x160мм
/256x128 мм | 320x160мм | 192x192мм | 320x160мм | 320x160мм |
| Шкаф измерения | 960x960 мм (размер шкафа может быть изменен в зависимости от размера модуля) | |||||||||
| Вес шкафа | 32KG | 32KG | 32KG | 46 кг / 101 фунт (железо) | 46 кг / 101 фунт (железо) | 44 кг / 97 фунтов (железо) | 44 кг / 97 фунтов (железо) | 42 кг / 93 фунта (железо) | 41 кг / 90 фунтов (железо) | 41 кг / 90 фунтов (железо) |
| Power Con. (Макс / AVG) | 710/ 230W/㎡ | 690/ 210W/㎡ | 500/ 180W/㎡ | 900/180 с кв. М. | 900/180 с кв. М. | 900/180 с кв. М. | 900/180 с кв. М. | 900/180 с кв. М. | 900/180 с кв. М. | 900/180 с кв. М. |
| IP -ставка | IP65 | |||||||||
| Доступ к сервису | Задний | |||||||||
| Скорость обновления (Гц) | >1920 | |||||||||
| Серая шкала (бит) | 16кусочек | |||||||||
| Угол обзора (H/V) | 140/140 | |||||||||
| Входное напряжение (AC) | 110V/240V | |||||||||
Получите цитату сейчас
Специальное предложение