loading
Aplicaciones
Applications
Especificación
Modelo MI2.5 MI2.6 MI2.9 MI3.9
Pixel Pitch (mm) 2.5 2.6 2.9 2.9
Matriz de píxeles por sq.m 160,000 147,456 112,896 112,896
Configuración de píxeles SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD1515
Brillo (CD/㎡) 1000 1000 1000 1000
Escanear 1/25 1/32 1/28 1/28
Dimensión del módulo 250X250mm 250X250mm 250X250mm 250X250mm
Dimensión del gabinete 500x500mm / 1.64x1.64ft 500x500mm / 1.64x1.64ft 500x500mm / 1.64x1.64ft 500x500mm / 1.64x1.64ft
Material del gabinete Aluminio fundido Aluminio fundido Aluminio fundido Aluminio fundido
Peso del gabinete 7.5kg 7.5kg 7.5kg 7.5kg
Power Con. (W / ㎡) (MAX / AVG) 800W/200-300W 800W/200-300W 800W/200-300W 800W/200-300W
Acceso al servicio Front / trasero completo Front / trasero completo Front / trasero completo Front / trasero completo
Velocidad de actualización (HZ) 3840 3840 3840 3840
Escala de grises (bit) ≥16 ≥16 ≥16 ≥16
Ángulo de visión (H/V) 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160°
Tasa de IP IP43 IP43 IP43 IP43
Voltaje de entrada (CA) 110V / 240V 110V / 240V 110V / 240V 110V / 240V
* Las especificaciones y las fotos están sujetas a cambios sin previo aviso.

Modelo MO2.6 MO2.9 MO3.9 MO4.8
Pixel Pitch (mm) 2.6 2.9 3.9 4.8
Matriz de píxeles por sq.m 147,456 112,896 65,536 43,264
Configuración de píxeles SMD1415 SMD1415 SMD1921 SMD1921
Brillo (CD/M2) 4000 4000 4000 4000
Escanear 1/32 1/21 1/16 1/13
Dimensión del módulo 250X250mm 250X250mm 250X250mm 250X250mm
Dimensión del gabinete 500x500mm / 1.64x1.64ft 500x500mm / 1.64x1.64ft 500x500mm / 1.64x1.64ft 500x500mm / 1.64x1.64ft
Material del gabinete Aluminio fundido Aluminio fundido Aluminio fundido Aluminio fundido
Peso del gabinete 7.5kg 7.5kg 7.5kg 7.5kg
Power Con. (W / M2) (MAX / AVG) 800W/200-300W 800W/200-300W 800W/200-300W 800W/200-300W
Acceso al servicio Front / trasero completo Front / trasero completo Front / trasero completo Front / trasero completo
Velocidad de actualización (HZ) 3840 3840 3840 3840
Escala de grises (bit) ≥16 ≥16 ≥16 ≥16
Ángulo de visión (H/V) 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160°
Tasa de IP IP65 IP65 IP65 IP65
Voltaje de entrada (CA) 110V / 240V 110V / 240V 110V / 240V 110V / 240V
* Las especificaciones y las fotos están sujetas a cambios sin previo aviso.
Specification
Diseño del gabinete de alquiler de la serie M
M Series Rental Cabinet Design
Espectáculo de proyecto típico
Typical Project Show
Características
Features
Trabajamos con
We Work With

Obtenga cotización ahora

Productos relacionados
CONTACT
  +86-13864263500
   Piso 1&2&3, Edificio B2, Zhixing Industry Park, Shajing, Bao'an, Shenzhen, China
Síganos

Compartir con

Copyright © 2025 LEDFUL Todos los derechos reservados política de privacidad

Oferta especial

弹窗效果
sin datos
sin datos
sin datos
sin datos
sin datos
sin datos
sin datos
sin datos
sin datos
Contáctenos
whatsapp
Póngase en contacto con el servicio al cliente
Contáctenos
whatsapp
cancelar
Customer service
detect