| نموذج | MI2.5 | MI2.6 | MI2.9 | MI3.9 |
| Pixel Pitch (MM) | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.9 |
| مصفوفة بكسل لكل متر مربع | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 112,896 |
| تكوين بكسل | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| السطوع (CD/㎡) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| مسح | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/28 |
| البعد الوحدة | مم250X250 | مم250X250 | مم250X250 | مم250X250 |
| أبعاد مجلس الوزراء | 500x500mm / 1.64x1.64ft | 500x500mm / 1.64x1.64ft | 500x500mm / 1.64x1.64ft | 500x500mm / 1.64x1.64ft |
| مواد مجلس الوزراء | يموت الألومنيوم | يموت الألومنيوم | يموت الألومنيوم | يموت الألومنيوم |
| وزن الخزانة | كجم7.5 | كجم7.5 | كجم7.5 | كجم7.5 |
| CON POWER (W / ㎡) (MAX / AVG) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
| وصول الخدمة | كامل الأمامية / الخلفية | كامل الأمامية / الخلفية | كامل الأمامية / الخلفية | كامل الأمامية / الخلفية |
| معدل التحديث (هرتز) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| مقياس رمادي (بت) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
| زاوية المشاهدة (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| معدل IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| جهد المدخلات (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
| نموذج | MO2.6 | MO2.9 | MO3.9 | MO4.8 |
| Pixel Pitch (MM) | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.8 |
| مصفوفة بكسل لكل متر مربع | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| تكوين بكسل | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| السطوع (CD/M2) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| مسح | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| البعد الوحدة | مم250X250 | مم250X250 | مم250X250 | مم250X250 |
| أبعاد مجلس الوزراء | 500x500mm / 1.64x1.64ft | 500x500mm / 1.64x1.64ft | 500x500mm / 1.64x1.64ft | 500x500mm / 1.64x1.64ft |
| مواد مجلس الوزراء | يموت الألومنيوم | يموت الألومنيوم | يموت الألومنيوم | يموت الألومنيوم |
| وزن الخزانة | كجم7.5 | كجم7.5 | كجم7.5 | كجم7.5 |
| CON POWER (W / M2) (MAX / AVG) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
| وصول الخدمة | كامل الأمامية / الخلفية | كامل الأمامية / الخلفية | كامل الأمامية / الخلفية | كامل الأمامية / الخلفية |
| معدل التحديث (هرتز) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| مقياس رمادي (بت) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
| زاوية المشاهدة (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| معدل IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| جهد المدخلات (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
احصل على اقتباس الآن
عرض خاص