loading
Applications
Applications
Spécification
Modèle MI2.5 MI2.6 MI2.9 MI3.9
Pitch Pixel (mm) 2.5 2.6 2.9 2.9
Matrice de pixels par m² 160,000 147,456 112,896 112,896
Configuration des pixels SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD1515
Luminosité (CD / ㎡) 1000 1000 1000 1000
Balayage 1/25 1/32 1/28 1/28
Dimension du module 250X250MM 250X250MM 250X250MM 250X250MM
Dimension de l'armoire 500x500 mm / 1.64x1,64ft 500x500 mm / 1.64x1,64ft 500x500 mm / 1.64x1,64ft 500x500 mm / 1.64x1,64ft
Matériau d'armoire Aluminium en cas de déménagement Aluminium en cas de déménagement Aluminium en cas de déménagement Aluminium en cas de déménagement
Poids de l'armoire 7.5kg 7.5kg 7.5kg 7.5kg
Power Con. (W / ㎡) (max / avg) 800W/200-300W 800W/200-300W 800W/200-300W 800W/200-300W
Accès au service Avant / arrière complet Avant / arrière complet Avant / arrière complet Avant / arrière complet
Taux de rafraîchissement (Hz) 3840 3840 3840 3840
Échelle grise (bit) ≥16 ≥16 ≥16 ≥16
Angle de visualisation (H / V) 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160°
Tarif IP IP43 IP43 IP43 IP43
Tension d'entrée (AC) 110V / 240V 110V / 240V 110V / 240V 110V / 240V
* Les spécifications et les photos sont susceptibles de changer sans préavis.

Modèle MO2.6 MO2.9 MO3.9 MO4.8
Pitch Pixel (mm) 2.6 2.9 3.9 4.8
Matrice de pixels par m² 147,456 112,896 65,536 43,264
Configuration des pixels SMD1415 SMD1415 SMD1921 SMD1921
Luminosité (CD / M2) 4000 4000 4000 4000
Balayage 1/32 1/21 1/16 1/13
Dimension du module 250X250MM 250X250MM 250X250MM 250X250MM
Dimension de l'armoire 500x500 mm / 1.64x1,64ft 500x500 mm / 1.64x1,64ft 500x500 mm / 1.64x1,64ft 500x500 mm / 1.64x1,64ft
Matériau d'armoire Aluminium en cas de déménagement Aluminium en cas de déménagement Aluminium en cas de déménagement Aluminium en cas de déménagement
Poids de l'armoire 7.5kg 7.5kg 7.5kg 7.5kg
Power Con. (W / M2) (Max / AVG) 800W/200-300W 800W/200-300W 800W/200-300W 800W/200-300W
Accès au service Avant / arrière complet Avant / arrière complet Avant / arrière complet Avant / arrière complet
Taux de rafraîchissement (Hz) 3840 3840 3840 3840
Échelle grise (bit) ≥16 ≥16 ≥16 ≥16
Angle de visualisation (H / V) 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160°
Tarif IP IP65 IP65 IP65 IP65
Tension d'entrée (AC) 110V / 240V 110V / 240V 110V / 240V 110V / 240V
* Les spécifications et les photos sont susceptibles de changer sans préavis.
Specification
Conception de la me série M de la série M
M Series Rental Cabinet Design
Spectacle de projet typique
Typical Project Show
Caractéristiques
Features
Nous travaillons avec
We Work With

Obtenez un devis maintenant

Produits connexes
CONTACT
  +86-13864263500
   Sol 1&2&3, Building B2, Zhixing Industry Park, Shajing, Bao'an, Shenzhen, Chine
Suivez-nous

Partager

Copyright © 2025 LEDFUL Tous droits réservés politique de confidentialité

Offre spéciale

弹窗效果
pas de données
pas de données
pas de données
pas de données
pas de données
pas de données
pas de données
pas de données
pas de données
Nous contacter
whatsapp
Contacter le service client
Nous contacter
whatsapp
Annuler
Customer service
detect