| Модель | MI2.5 | MI2.6 | MI2.9 | MI3.9 |
| Пиксель шаг (мм) | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.9 |
| Пиксельная матрица за кв. | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 112,896 |
| Конфигурация пикселя | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Яркость (CD/㎡) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Сканирование | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/28 |
| Размер модуля | 250X250мм | 250X250мм | 250X250мм | 250X250мм |
| Шкаф измерения | 500x500 мм / 1,64x1,64 фута | 500x500 мм / 1,64x1,64 фута | 500x500 мм / 1,64x1,64 фута | 500x500 мм / 1,64x1,64 фута |
| Материал шкафа | Алюминий-хит | Алюминий-хит | Алюминий-хит | Алюминий-хит |
| Вес шкафа | 7.5кг | 7.5кг | 7.5кг | 7.5кг |
| Power Con. (W / ㎡) (Макс / AVG) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
| Доступ к сервису | Полный передний / задний | Полный передний / задний | Полный передний / задний | Полный передний / задний |
| Скорость обновления (Гц) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Серая шкала (бит) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
| Угол обзора (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| IP -ставка | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Входное напряжение (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
| Модель | MO2.6 | MO2.9 | MO3.9 | MO4.8 |
| Пиксель шаг (мм) | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.8 |
| Пиксельная матрица за кв. | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Конфигурация пикселя | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Яркость (CD/M2) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Сканирование | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Размер модуля | 250X250мм | 250X250мм | 250X250мм | 250X250мм |
| Шкаф измерения | 500x500 мм / 1,64x1,64 фута | 500x500 мм / 1,64x1,64 фута | 500x500 мм / 1,64x1,64 фута | 500x500 мм / 1,64x1,64 фута |
| Материал шкафа | Алюминий-хит | Алюминий-хит | Алюминий-хит | Алюминий-хит |
| Вес шкафа | 7.5кг | 7.5кг | 7.5кг | 7.5кг |
| Power Con. (W / M2) (MAX / AVG) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
| Доступ к сервису | Полный передний / задний | Полный передний / задний | Полный передний / задний | Полный передний / задний |
| Скорость обновления (Гц) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Серая шкала (бит) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
| Угол обзора (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| IP -ставка | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Входное напряжение (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Получите цитату сейчас
Специальное предложение