| Serie H al aire libre | HO 3.9 | HO 4.8 | HO 5.9 | HO 6.2 |
| Pixel Pitch (mm) | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
| Matriz de píxeles por sq.m | 65536 | 43264 | 28224 | 25600 |
| Configuración de píxeles | SMD1921 | SMD2727/1921 | SMD3535 | SMD3535 |
| Brillo (liendres) | ≥4000 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4000 |
| Escanear | 43116 | 43113 | 43107 | 43110 |
| Resolución del gabinete | 128×256 | 104×208 | 84×168 | 80×160 |
| Power Con. (Max / AVG) | 760/240 w/ sq.m | 740 /220 w / sq.m | 720 /210 w / sq.m | 700/200 w/ sq.m |
| Dimensión del módulo | 250x250 mm / 0.82x0.82ft | |||
| Dimensión del gabinete | 500x1000x83mm / 1.64x3.28x0.27ft | |||
| Peso del gabinete | 15 kg / 33.06ib (aluminio fundido a muerte) | |||
| Acceso al servicio | Delantero / trasero | |||
| Ángulo de rotación | -10 ° y +10 ° | |||
| Velocidad de actualización (HZ) | 1920 | |||
| Escala de grises (bit) | 16 | |||
| Ángulo de visión (H/V) | 160 / 160 | |||
| Tasa de IP | IP65 | |||
| Voltaje de entrada (CA) | 110 / 240 | |||
| Serie H interior | HI 2.8 | HI 2.9 | HI 3.9 | HI 4.8 |
| Pixel Pitch (mm) | 2.84mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Matriz de píxeles por sq.m | 123904 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Configuración de píxeles | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Escanear | 1/22 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Resolución del gabinete | 176×352 | 168×336 | 128×256 | 104×208 |
| Power Con. (Max / AVG) | 780 / 240W / SQ.M | 760 / 230W / SQ.M | 680 / 210W / SQ.M | 670 / 200W / SQ.M |
| Dimensión del módulo | 250x250 mm / 0.82x0.82ft | |||
| Dimensión del gabinete | 500x1000x83mm / 1.64x3.28x0.27ft | |||
| Peso del gabinete | 14 kg / 30.86IB (aluminio fundido a muerte) | |||
| Acceso al servicio | Delantero / trasero | |||
| Ángulo de rotación | -10 ° y +10 ° | |||
| Brillo (liendres) | ≥1000 | |||
| Velocidad de actualización (HZ) | 3840 | |||
| Escala de grises (bit) | 16 | |||
| Ángulo de visión (H/V) | 160 / 160 | |||
| Tasa de IP | IP31 | |||
| Voltaje de entrada (CA) | 110 / 240 | |||
Obtenga cotización ahora
Oferta especial