| H extérieur de la série H | HO 3.9 | HO 4.8 | HO 5.9 | HO 6.2 |
| Pitch Pixel (mm) | 3.91MM | 4.81MM | 5.95MM | 6.25MM |
| Matrice de pixels par m² | 65536 | 43264 | 28224 | 25600 |
| Configuration des pixels | SMD1921 | SMD2727/1921 | SMD3535 | SMD3535 |
| Luminosité (NITS) | ≥4000 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4000 |
| Balayage | 43116 | 43113 | 43107 | 43110 |
| Résolution de l'armoire | 128×256 | 104×208 | 84×168 | 80×160 |
| Power Con. (Max / AVG) | 760/240 avec Sq.m | 740/220 avec m² | 720/210 avec SQ.M | 700/200 avec Sq.m |
| Dimension du module | 250x250 mm / 0,82x0,82ft | |||
| Dimension de l'armoire | 500x1000x83mm / 1.64x3.28x0.27ft | |||
| Poids de l'armoire | 15 kg / 33.06ib (aluminium de casting mou) | |||
| Accès au service | Avant / arrière | |||
| Angle de rotation | -10 ° et + 10 ° | |||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 1920 | |||
| Échelle grise (bit) | 16 | |||
| Angle de visualisation (H / V) | 160 / 160 | |||
| Tarif IP | IP65 | |||
| Tension d'entrée (AC) | 110 / 240 | |||
| Série H | HI 2.8 | HI 2.9 | HI 3.9 | HI 4.8 |
| Pitch Pixel (mm) | 2.84MM | 2.976MM | 3.91MM | 4.81MM |
| Matrice de pixels par m² | 123904 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Configuration des pixels | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Balayage | 1/22 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Résolution de l'armoire | 176×352 | 168×336 | 128×256 | 104×208 |
| Power Con. (Max / AVG) | 780/240W / sq.m | 760 / 230W / m² | 680 / 210W / m² | 670 / 200W / m² |
| Dimension du module | 250x250 mm / 0,82x0,82ft | |||
| Dimension de l'armoire | 500x1000x83mm / 1.64x3.28x0.27ft | |||
| Poids de l'armoire | 14 kg / 30,86ib (aluminium de casting mou) | |||
| Accès au service | Avant / arrière | |||
| Angle de rotation | -10 ° et + 10 ° | |||
| Luminosité (NITS) | ≥1000 | |||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | |||
| Échelle grise (bit) | 16 | |||
| Angle de visualisation (H / V) | 160 / 160 | |||
| Tarif IP | IP31 | |||
| Tension d'entrée (AC) | 110 / 240 | |||
Obtenez un devis maintenant
Offre spéciale