| H Series Outdoor | HO 3.9 | HO 4.8 | HO 5.9 | HO 6.2 |
| Pixel Pitch (MM) | مم3.91 | مم4.81 | مم5.95 | مم6.25 |
| مصفوفة بكسل لكل متر مربع | 65536 | 43264 | 28224 | 25600 |
| تكوين بكسل | SMD1921 | SMD2727/1921 | SMD3535 | SMD3535 |
| السطوع (nits) | ≥4000 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4000 |
| مسح | 43116 | 43113 | 43107 | 43110 |
| قرار مجلس الوزراء | 128×256 | 104×208 | 84×168 | 80×160 |
| يخدع السلطة. (ماكس / متوسط) | 760/240 واط/ متر مربع | 740 /220 واط / متر مربع | 720 /210 واط / متر مربع | 700/200 واط/ متر مربع |
| البعد الوحدة | 250x250mm / 0.82x0.82ft | |||
| أبعاد مجلس الوزراء | 500x1000x83mm / 1.64x3.28x0.27ft | |||
| وزن الخزانة | 15 كجم / 33.06ib (الألومنيوم الصب) | |||
| وصول الخدمة | الجبهة / الخلفية | |||
| زاوية الدوران | -10 ° و +10 ° | |||
| معدل التحديث (هرتز) | 1920 | |||
| مقياس رمادي (بت) | 16 | |||
| زاوية المشاهدة (H/V) | 160 / 160 | |||
| معدل IP | IP65 | |||
| جهد المدخلات (AC) | 110 / 240 | |||
| H سلسلة داخلية | HI 2.8 | HI 2.9 | HI 3.9 | HI 4.8 |
| Pixel Pitch (MM) | مم2.84 | مم2.976 | مم3.91 | مم4.81 |
| مصفوفة بكسل لكل متر مربع | 123904 | 112896 | 65536 | 43264 |
| تكوين بكسل | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| مسح | 1/22 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| قرار مجلس الوزراء | 176×352 | 168×336 | 128×256 | 104×208 |
| يخدع السلطة. (ماكس / متوسط) | 780 / 240W / sq.m | 760 / 230W / sq.m | 680 / 210W / sq.m | 670 / 200W / sq.m |
| البعد الوحدة | 250x250mm / 0.82x0.82ft | |||
| أبعاد مجلس الوزراء | 500x1000x83mm / 1.64x3.28x0.27ft | |||
| وزن الخزانة | 14 كجم / 30.86ib (الألومنيوم الصب) | |||
| وصول الخدمة | الجبهة / الخلفية | |||
| زاوية الدوران | -10 ° و +10 ° | |||
| السطوع (nits) | ≥1000 | |||
| معدل التحديث (هرتز) | 3840 | |||
| مقياس رمادي (بت) | 16 | |||
| زاوية المشاهدة (H/V) | 160 / 160 | |||
| معدل IP | IP31 | |||
| جهد المدخلات (AC) | 110 / 240 | |||
احصل على اقتباس الآن
عرض خاص