| H Series Outdoor | HO 3.9 | HO 4.8 | HO 5.9 | HO 6.2 |
| Пиксель шаг (мм) | 3.91мм | 4.81мм | 5.95мм | 6.25мм |
| Пиксельная матрица за кв. | 65536 | 43264 | 28224 | 25600 |
| Конфигурация пикселя | SMD1921 | SMD2727/1921 | SMD3535 | SMD3535 |
| Яркость (NIT) | ≥4000 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4000 |
| Сканирование | 43116 | 43113 | 43107 | 43110 |
| Резолюция кабинета | 128×256 | 104×208 | 84×168 | 80×160 |
| Power Con. (Макс / AVG) | 760/240 с кв. М. | 740 /220 с / кв. | 720 /210 с / кв. | 700/200 с кв. М. |
| Размер модуля | 250x250 мм / 0,82x0,82 фута | |||
| Шкаф измерения | 500x1000x83mm / 1.64x3.28x0.27ft | |||
| Вес шкафа | 15 кг / 33,06б (алюминий, нанесенный матрицей) | |||
| Доступ к сервису | Спереди / сзади | |||
| Угол вращения | -10 ° и +10 ° | |||
| Скорость обновления (Гц) | 1920 | |||
| Серая шкала (бит) | 16 | |||
| Угол обзора (H/V) | 160 / 160 | |||
| IP -ставка | IP65 | |||
| Входное напряжение (AC) | 110 / 240 | |||
| H Series Indoor | HI 2.8 | HI 2.9 | HI 3.9 | HI 4.8 |
| Пиксель шаг (мм) | 2.84мм | 2.976мм | 3.91мм | 4.81мм |
| Пиксельная матрица за кв. | 123904 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Конфигурация пикселя | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Сканирование | 1/22 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Резолюция кабинета | 176×352 | 168×336 | 128×256 | 104×208 |
| Power Con. (Макс / AVG) | 780 /240 Вт / кв. М. | 760 / 230W / кв. М. | 680 / 210W / кв. М. | 670 /200 Вт / кв. М. |
| Размер модуля | 250x250 мм / 0,82x0,82 фута | |||
| Шкаф измерения | 500x1000x83mm / 1.64x3.28x0.27ft | |||
| Вес шкафа | 14 кг / 30,86ib (алюминий, нанесенный матрицей) | |||
| Доступ к сервису | Спереди / сзади | |||
| Угол вращения | -10 ° и +10 ° | |||
| Яркость (NIT) | ≥1000 | |||
| Скорость обновления (Гц) | 3840 | |||
| Серая шкала (бит) | 16 | |||
| Угол обзора (H/V) | 160 / 160 | |||
| IP -ставка | IP31 | |||
| Входное напряжение (AC) | 110 / 240 | |||
Получите цитату сейчас
Специальное предложение