| Modelo | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.416 |
| Píxel | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 7.81 | 10.416 |
| Tipo de SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Resolución del panel (puntos/SQM) | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Resolución del módulo | 128X64 | 104X52 | 80X40 | 64X32 | 48X24 |
| Material de panel | Aluminio perfilado | Aluminio perfilado | Aluminio perfilado | Aluminio perfilado | Aluminio perfilado |
| Dimensión del módulo | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| Tamaño del panel (mm) | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 |
| Grado protector | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Planitud (mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Modo de mantenimiento | Frente & Trasero | Frente & Trasero | Frente & Trasero | Frente & Trasero | Frente & Trasero |
| Peso del panel (kg/m2) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| Brillo (liendres) | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 |
| Temperatura del color (k) | 8000-10000 opcional | 8000-10000 opcional | 8000-10000 opcional | 8000-10000 opcional | 8000-10000 opcional |
| Ángulo de visión (v/h) | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° |
| Relación de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Modo de conducción | Escala de corriente constante 1/16 | Escala de corriente constante 1/13 | Escala de corriente constante 1/8 | Escala de corriente 1/4 constante | Escala de corriente constante 1/2 |
| Actualización | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Consumo máximo de energía (w/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Avg. Consumo de energía (w/m²) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Obtenga cotización ahora
Oferta especial