| Модель | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.416 |
| Пиксельный шаг | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 7.81 | 10.416 |
| SMD -тип | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Разрешение панели (точки/кв. М) | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Разрешение модуля | 128X64 | 104X52 | 80X40 | 64X32 | 48X24 |
| Материал панели | Профилированный алюминий | Профилированный алюминий | Профилированный алюминий | Профилированный алюминий | Профилированный алюминий |
| Размер модуля | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| Размер панели (мм) | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 |
| Защитная оценка | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Плоскостность (мм) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Режим обслуживания | Передний & Задний | Передний & Задний | Передний & Задний | Передний & Задний | Передний & Задний |
| Вес панели (кг/м2) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| Яркость (NIT) | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 |
| Цветовая температура (k) | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
| Угол обзора (V/H) | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° |
| Соотношение контрастности | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Режим привода | Постоянный ток 1/16 Шкала | Постоянный ток 1/13 Шкала | Постоянный ток 1/8 шкала | Постоянный ток 1/4 шкалы | Постоянный ток 1/2 шкалы |
| Обновление частоты | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Максимальное потребление мощности (w/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Ав. Потребляемая мощность (W/м²) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Получите цитату сейчас
Специальное предложение