| Modèle | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.416 |
| Pas de pixel | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 7.81 | 10.416 |
| Type SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Résolution du panneau (points / m²) | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Résolution du module | 128X64 | 104X52 | 80X40 | 64X32 | 48X24 |
| Matériel de panneau | Aluminium profilé | Aluminium profilé | Aluminium profilé | Aluminium profilé | Aluminium profilé |
| Dimension du module | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| Taille du panneau (mm) | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 |
| Grade de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Planéité (mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Mode de maintenance | Devant & Arrière | Devant & Arrière | Devant & Arrière | Devant & Arrière | Devant & Arrière |
| Poids du panneau (kg / m2) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| Luminosité (NITS) | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 |
| Température de couleur (K) | 8000-10000 Facultatif | 8000-10000 Facultatif | 8000-10000 Facultatif | 8000-10000 Facultatif | 8000-10000 Facultatif |
| Angle de visualisation (v / h) | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° |
| Rapport de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Mode d'entraînement | Échelle de courant constant 1/16 | Échelle de courant constant 1/13 | Courant constant 1/8 échelle | Échelle de courant constant 1/4 | Courant constant 1/2 échelle |
| Taux de rafraîchissement | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Consommation d'énergie maximale (w / m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Avg. consommation d'énergie (w / m²) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Obtenez un devis maintenant
Offre spéciale