| نموذج | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.416 |
| Pixel Pitch | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 7.81 | 10.416 |
| نوع SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| دقة لوحة (نقاط/متر مربع) | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| قرار الوحدة النمطية | 128X64 | 104X52 | 80X40 | 64X32 | 48X24 |
| مادة اللوحة | ميزة الألومنيوم | ميزة الألومنيوم | ميزة الألومنيوم | ميزة الألومنيوم | ميزة الألومنيوم |
| البعد الوحدة | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| حجم اللوحة (مم) | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 |
| درجة الحماية | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| التسطيح (مم) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| وضع الصيانة | أمام & مؤخرة | أمام & مؤخرة | أمام & مؤخرة | أمام & مؤخرة | أمام & مؤخرة |
| وزن اللوحة (كجم/م 2) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| السطوع (nits) | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 |
| درجة حرارة اللون (ك) | 8000-10000 اختياري | 8000-10000 اختياري | 8000-10000 اختياري | 8000-10000 اختياري | 8000-10000 اختياري |
| زاوية المشاهدة (v/h) | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° |
| نسبة التباين | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| وضع القيادة | مقياس تيار مستمر 1/16 | مقياس تيار مستمر 1/13 | مقياس مستمر 1/8 | مقياس تيار مستمر 1/4 | مقياس تيار مستمر 1/2 |
| معدل التحديث | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| استهلاك الطاقة القصوى (W/M2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| متوسط. استهلاك الطاقة (W/M²) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
احصل على اقتباس الآن
عرض خاص