| Modelo | U0.78-PRO | U0.9 Pro-Mini | U1.2 Pro | U1.5 Pro | U1.8 Pro |
| Pixel Pitch (mm) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Matriz de píxeles por sq.m | 1,638,400 | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 | 250,000 |
| Configuración de píxeles | MIPO606 | Mini 4-in-1 (COB opcional) | SMD1010 (COB opcional) | SMD1212 (COB opcional) | SMD1515 |
| Brillo (liendres) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Escanear | 1/48 | 1/60 | 1/45 | 1/54 | 1/45 |
| Dimensión del módulo |
150x168.75mm
/ 0.49x0.55 pies |
150x168.75mm
/ 0.49x0.55 pies |
300x168.75mm
/ 0.98x0.55 pies |
300x168.75mm
/ 0.98x0.55 pies |
300x168.75mm
/ 0.98x0.55 pies |
| Dimensión del gabinete |
600x337.5x27.5mm
/ 1.97x1.11x0.09ft |
600x337.5x27.5mm
/ 1.97x1.11x0.09ft |
600x337.5x27.5mm
/ 1.97x1.11x0.09ft |
600x337.5x27.5mm
/ 1.97x1.11x0.09ft |
600x337.5x27.5mm
/ 1.97x1.11x0.09ft |
| Resolución del gabinete | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 385x216 | 320x180 |
| Material del gabinete | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición |
| Peso del gabinete | 4.5KG | 4.5KG | 4.5KG | 4.5KG | 4.5KG |
| Power Con. (W / ㎡) (MAX / AVG) | 550W/180W | 550W/180W | 550W/180W | 550W/180W | 550W/180W |
| Acceso al servicio | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
| Velocidad de actualización (HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Relación de contraste | 7000:01:00 | 7000:01:00 | 7000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Escala de grises (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ángulo de visión (H/V) | 170°/170° | 170°/170° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Tasa de IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Temperatura de operación | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ |
| Voltaje de entrada (CA) | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |
Obtenga cotización ahora
Oferta especial