| نموذج | U0.78-PRO | U0.9 Pro-Mini | U1.2 Pro | U1.5 Pro | U1.8 Pro |
| Pixel Pitch (MM) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| مصفوفة بكسل لكل متر مربع | 1,638,400 | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 | 250,000 |
| تكوين بكسل | MIPO606 | Mini 4-in-1 (COB اختياري) | SMD1010 (COB اختياري) | SMD1212 (COB اختياري) | SMD1515 |
| السطوع (nits) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| مسح | 1/48 | 1/60 | 1/45 | 1/54 | 1/45 |
| البعد الوحدة |
مم150x168.75
/ 0.49x0.55ft |
مم150x168.75
/ 0.49x0.55ft |
مم300x168.75
/ 0.98x0.55ft |
مم300x168.75
/ 0.98x0.55ft |
مم300x168.75
/ 0.98x0.55ft |
| أبعاد مجلس الوزراء |
مم600x337.5x27.5
/ 1.97x1.11x0.09ft |
مم600x337.5x27.5
/ 1.97x1.11x0.09ft |
مم600x337.5x27.5
/ 1.97x1.11x0.09ft |
مم600x337.5x27.5
/ 1.97x1.11x0.09ft |
مم600x337.5x27.5
/ 1.97x1.11x0.09ft |
| قرار مجلس الوزراء | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 385x216 | 320x180 |
| مواد مجلس الوزراء | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم |
| وزن الخزانة | 4.5KG | 4.5KG | 4.5KG | 4.5KG | 4.5KG |
| CON POWER (W / ㎡) (MAX / AVG) | 550W/180W | 550W/180W | 550W/180W | 550W/180W | 550W/180W |
| وصول الخدمة | أمام | أمام | أمام | أمام | أمام |
| معدل التحديث (هرتز) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| نسبة التباين | 7000:01:00 | 7000:01:00 | 7000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| مقياس رمادي (بت) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| زاوية المشاهدة (H/V) | 170°/170° | 170°/170° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| معدل IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| درجة حرارة التشغيل | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ |
| جهد المدخلات (AC) | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |
احصل على اقتباس الآن
عرض خاص