| Modèle | U0.78-PRO | U0.9 pro-mini | U1.2 Pro | U1.5 Pro | U1.8 Pro |
| Pitch Pixel (mm) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Matrice de pixels par m² | 1,638,400 | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 | 250,000 |
| Configuration des pixels | MIPO606 | Mini 4-en-1 (COB en option) | SMD1010 (COB en option) | SMD1212 (COB en option) | SMD1515 |
| Luminosité (NITS) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Balayage | 1/48 | 1/60 | 1/45 | 1/54 | 1/45 |
| Dimension du module |
150x168.75MM
/ 0.49x0,55ft |
150x168.75MM
/ 0.49x0,55ft |
300x168.75MM
/ 0,98x0,55ft |
300x168.75MM
/ 0,98x0,55ft |
300x168.75MM
/ 0,98x0,55ft |
| Dimension de l'armoire |
600x337.5x27.5MM
/ 1.97x1.11x0.09ft |
600x337.5x27.5MM
/ 1.97x1.11x0.09ft |
600x337.5x27.5MM
/ 1.97x1.11x0.09ft |
600x337.5x27.5MM
/ 1.97x1.11x0.09ft |
600x337.5x27.5MM
/ 1.97x1.11x0.09ft |
| Résolution de l'armoire | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 385x216 | 320x180 |
| Matériau d'armoire | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium |
| Poids de l'armoire | 4.5KG | 4.5KG | 4.5KG | 4.5KG | 4.5KG |
| Power Con. (W / ㎡) (max / avg) | 550W/180W | 550W/180W | 550W/180W | 550W/180W | 550W/180W |
| Accès au service | Devant | Devant | Devant | Devant | Devant |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Rapport de contraste | 7000:01:00 | 7000:01:00 | 7000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Échelle grise (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Angle de visualisation (H / V) | 170°/170° | 170°/170° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Tarif IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ |
| Tension d'entrée (AC) | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |
Obtenez un devis maintenant
Offre spéciale