| Modelo | TI1.95 | TI2.5 | TI2.604 | TI2.98 | TI3.91 | TI4.8 | TI5.95 | TI6.2 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.95 | 2.5 | 2.604 | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.25 |
| Matriz de píxeles por sq.m | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 112896 | 43264 | 28224 | 25600 |
| Configuración de píxeles | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
| Brillo (CD/㎡) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| Escanear | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
| Dimensión del módulo |
250 × 250 mm
/ 0.82 × 0.82 pies |
250 × 250 mm
/ 0.82 × 0.82 pies |
250 × 250 mm
/ 0.82 × 0.82 pies |
250 × 250 mm
/ 0.82 × 0.82 pies |
250 × 250 mm
/ 0.82 × 0.82 pies |
250 × 250 mm
/ 0.82 × 0.82 pies |
250 × 250 mm
/ 0.82 × 0.82 pies |
250 × 250 mm
/ 0.82 × 0.82 pies |
| Dimensión del gabinete |
500 × 1000 × 80 mm
/1.64×3.28x0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1.64×3.28x0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1.64×3.28x0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1.64×3.28x0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1.64×3.28x0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1.64×3.28x0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1.64×3.28x0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1.64×3.28x0.26ft |
| Resolución del gabinete | 256×512 | 200×400 | 192×384 | 168×336 | 128×256 | 104×208 | 84×168 | 80×160 |
| Material del gabinete | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición |
| Peso del gabinete | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG |
| Power Con. (W / ㎡) (MAX / AVG) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
| Acceso al servicio | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero |
| Velocidad de actualización (HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Escala de grises (bit) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
| Ángulo de visión (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Tasa de IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Voltaje de entrada (CA) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
| Modelo | TO2.604 | TO2.98 | TO3.91 | TO4.81 | TO5.95 | TO6.2 |
| Pixel Pitch (mm) | 2.604 | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.25 |
| Matriz de píxeles por sq.m | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 | 25600 |
| Configuración de píxeles | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3528 |
| Brillo (CD/㎡) | ≥4500 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5500 | ≥5500 |
| Escanear | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
| Dimensión del módulo |
250 × 250 mm
/ 0.82 × 0.82 pies |
250 × 250 mm
/ 0.82 × 0.82 pies |
250 × 250 mm
/ 0.82 × 0.82 pies |
250 × 250 mm
/ 0.82 × 0.82 pies |
250 × 250 mm
/ 0.82 × 0.82 pies |
250 × 250 mm
/ 0.82 × 0.82 pies |
| Dimensión del gabinete |
500 × 1000 × 80 mm
/1.64×3.28x0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1.64×3.28x0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1.64×3.28x0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1.64×3.28x0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1.64×3.28x0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1.64×3.28x0.26ft |
| Resolución del gabinete | 192×384 | 168×336 | 128×256 | 104×208 | 84×168 | 80×160 |
| Material del gabinete | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición |
| Peso del gabinete | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG |
| Power Con. (W / ㎡) (MAX / AVG) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
| Acceso al servicio | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero |
| Velocidad de actualización (HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Escala de grises (bit) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
| Ángulo de visión (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Tasa de IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Voltaje de entrada (CA) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Obtenga cotización ahora
Oferta especial