| Modèle | TI1.95 | TI2.5 | TI2.604 | TI2.98 | TI3.91 | TI4.8 | TI5.95 | TI6.2 |
| Pitch Pixel (mm) | 1.95 | 2.5 | 2.604 | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.25 |
| Matrice de pixels par m² | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 112896 | 43264 | 28224 | 25600 |
| Configuration des pixels | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
| Luminosité (CD / ㎡) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| Balayage | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
| Dimension du module |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
| Dimension de l'armoire |
500 × 1000 × 80 mm
/1,64 ×3.28 ×0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1,64 ×3.28 ×0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1,64 ×3.28 ×0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1,64 ×3.28 ×0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1,64 ×3.28 ×0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1,64 ×3.28 ×0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1,64 ×3.28 ×0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1,64 ×3.28 ×0.26ft |
| Résolution de l'armoire | 256×512 | 200×400 | 192×384 | 168×336 | 128×256 | 104×208 | 84×168 | 80×160 |
| Matériau d'armoire | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium |
| Poids de l'armoire | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG |
| Power Con. (W / ㎡) (max / avg) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
| Accès au service | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Échelle grise (bit) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
| Angle de visualisation (H / V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Tarif IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Tension d'entrée (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
| Modèle | TO2.604 | TO2.98 | TO3.91 | TO4.81 | TO5.95 | TO6.2 |
| Pitch Pixel (mm) | 2.604 | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.25 |
| Matrice de pixels par m² | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 | 25600 |
| Configuration des pixels | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3528 |
| Luminosité (CD / ㎡) | ≥4500 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5500 | ≥5500 |
| Balayage | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
| Dimension du module |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
| Dimension de l'armoire |
500 × 1000 × 80 mm
/1,64 ×3.28 ×0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1,64 ×3.28 ×0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1,64 ×3.28 ×0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1,64 ×3.28 ×0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1,64 ×3.28 ×0.26ft |
500 × 1000 × 80 mm
/1,64 ×3.28 ×0.26ft |
| Résolution de l'armoire | 192×384 | 168×336 | 128×256 | 104×208 | 84×168 | 80×160 |
| Matériau d'armoire | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium |
| Poids de l'armoire | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG |
| Power Con. (W / ㎡) (max / avg) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
| Accès au service | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Échelle grise (bit) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
| Angle de visualisation (H / V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Tarif IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tension d'entrée (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Obtenez un devis maintenant
Offre spéciale