| نموذج | TI1.95 | TI2.5 | TI2.604 | TI2.98 | TI3.91 | TI4.8 | TI5.95 | TI6.2 |
| Pixel Pitch (MM) | 1.95 | 2.5 | 2.604 | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.25 |
| مصفوفة بكسل لكل متر مربع | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 112896 | 43264 | 28224 | 25600 |
| تكوين بكسل | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
| السطوع (CD/㎡) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| مسح | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
| البعد الوحدة |
250 × 250mm
/ 0.82 × 0.82 قدم |
250 × 250mm
/ 0.82 × 0.82 قدم |
250 × 250mm
/ 0.82 × 0.82 قدم |
250 × 250mm
/ 0.82 × 0.82 قدم |
250 × 250mm
/ 0.82 × 0.82 قدم |
250 × 250mm
/ 0.82 × 0.82 قدم |
250 × 250mm
/ 0.82 × 0.82 قدم |
250 × 250mm
/ 0.82 × 0.82 قدم |
| أبعاد مجلس الوزراء |
500 × 1000 × 80mm
/1.64 × 3.28 × 0.26 قدم |
500 × 1000 × 80mm
/1.64 × 3.28 × 0.26 قدم |
500 × 1000 × 80mm
/1.64 × 3.28 × 0.26 قدم |
500 × 1000 × 80mm
/1.64 × 3.28 × 0.26 قدم |
500 × 1000 × 80mm
/1.64 × 3.28 × 0.26 قدم |
500 × 1000 × 80mm
/1.64 × 3.28 × 0.26 قدم |
500 × 1000 × 80mm
/1.64 × 3.28 × 0.26 قدم |
500 × 1000 × 80mm
/1.64 × 3.28 × 0.26 قدم |
| قرار مجلس الوزراء | 256×512 | 200×400 | 192×384 | 168×336 | 128×256 | 104×208 | 84×168 | 80×160 |
| مواد مجلس الوزراء | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم |
| وزن الخزانة | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG |
| CON POWER (W / ㎡) (MAX / AVG) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
| وصول الخدمة | الجبهة/الخلفية | الجبهة/الخلفية | الجبهة/الخلفية | الجبهة/الخلفية | الجبهة/الخلفية | الجبهة/الخلفية | الجبهة/الخلفية | الجبهة/الخلفية |
| معدل التحديث (هرتز) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| مقياس رمادي (بت) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
| زاوية المشاهدة (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| معدل IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| جهد المدخلات (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
| نموذج | TO2.604 | TO2.98 | TO3.91 | TO4.81 | TO5.95 | TO6.2 |
| Pixel Pitch (MM) | 2.604 | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.25 |
| مصفوفة بكسل لكل متر مربع | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 | 25600 |
| تكوين بكسل | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3528 |
| السطوع (CD/㎡) | ≥4500 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5500 | ≥5500 |
| مسح | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
| البعد الوحدة |
250 × 250mm
/ 0.82 × 0.82 قدم |
250 × 250mm
/ 0.82 × 0.82 قدم |
250 × 250mm
/ 0.82 × 0.82 قدم |
250 × 250mm
/ 0.82 × 0.82 قدم |
250 × 250mm
/ 0.82 × 0.82 قدم |
250 × 250mm
/ 0.82 × 0.82 قدم |
| أبعاد مجلس الوزراء |
500 × 1000 × 80mm
/1.64 × 3.28 × 0.26 قدم |
500 × 1000 × 80mm
/1.64 × 3.28 × 0.26 قدم |
500 × 1000 × 80mm
/1.64 × 3.28 × 0.26 قدم |
500 × 1000 × 80mm
/1.64 × 3.28 × 0.26 قدم |
500 × 1000 × 80mm
/1.64 × 3.28 × 0.26 قدم |
500 × 1000 × 80mm
/1.64 × 3.28 × 0.26 قدم |
| قرار مجلس الوزراء | 192×384 | 168×336 | 128×256 | 104×208 | 84×168 | 80×160 |
| مواد مجلس الوزراء | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم |
| وزن الخزانة | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG |
| CON POWER (W / ㎡) (MAX / AVG) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
| وصول الخدمة | الجبهة/الخلفية | الجبهة/الخلفية | الجبهة/الخلفية | الجبهة/الخلفية | الجبهة/الخلفية | الجبهة/الخلفية |
| معدل التحديث (هرتز) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| مقياس رمادي (بت) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
| زاوية المشاهدة (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| معدل IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| جهد المدخلات (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
احصل على اقتباس الآن
عرض خاص