| Modelo | PM4.1 | PM5 | PM6.2 | PM8.3 | PM10 |
| Pixel Pitch (mm) | 4.16 | 5 | 6.25 | 8.33 | 10 |
| Tipo de SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidad física (puntos/sqm) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Resolución del módulo | 96x72 | 80x60 | 64x48 | 48x36 | 40x30 |
| Dimención del módulo (mm) | 400x300 | 400x300 | 400x300 | 400x300 | 400x300 |
| Cantidad del módulo (W*H) | 4x3 | 4x3 | 4x3 | 4x3 | 4x3 |
| Resolución de panel | 384x216 | 320x180 | 256x144 | 192x108 | 160x90 |
| Tamaño del panel (mm) |
1600x900x98mm
/ 5.25x2.95x0.32ft |
1600x900x98mm
/ 5.25x2.95x0.32ft |
1600x900x98mm
/ 5.25x2.95x0.32ft |
1600x900x98mm
/ 5.25x2.95x0.32ft |
1600x900x98mm
/ 5.25x2.95x0.32ft |
| Planitud (mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Modo de mantenimiento | frente & trasero | frente & trasero | frente & trasero | frente & trasero | frente & trasero |
| Brillo (liendres) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Temperatura del color (k) | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional |
| Escala gris | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Ángulo de visión (v/h) | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° |
| Relación de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:01:00 |
| Frecuencia de cambio de marco | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Modo de conducción | Escala de corriente constante1/6 | Escala de corriente constante1/6 | Escala de corriente constante1/6 | Escala de corriente 1/3 constante | Escala de corriente 1/3 constante |
| Velocidad de actualización (HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo máximo de energía (w/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Avg. Consumo de energía (w/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Requisitos de energía eléctrica | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz |
Obtenga cotización ahora
Oferta especial