| نموذج | PM4.1 | PM5 | PM6.2 | PM8.3 | PM10 |
| Pixel Pitch (MM) | 4.16 | 5 | 6.25 | 8.33 | 10 |
| نوع SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| الكثافة المادية (النقاط/متر مربع) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| قرار الوحدة النمطية | 96x72 | 80x60 | 64x48 | 48x36 | 40x30 |
| الوحدة النمطية (MM) | 400x300 | 400x300 | 400x300 | 400x300 | 400x300 |
| كمية الوحدة النمطية (W*H) | 4x3 | 4x3 | 4x3 | 4x3 | 4x3 |
| قرار اللوحة | 384x216 | 320x180 | 256x144 | 192x108 | 160x90 |
| حجم اللوحة (مم) |
مم1600x900x98
/ 5.25x2.95x0.32ft |
مم1600x900x98
/ 5.25x2.95x0.32ft |
مم1600x900x98
/ 5.25x2.95x0.32ft |
مم1600x900x98
/ 5.25x2.95x0.32ft |
مم1600x900x98
/ 5.25x2.95x0.32ft |
| التسطيح (مم) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| وضع الصيانة | أمام & مؤخرة | أمام & مؤخرة | أمام & مؤخرة | أمام & مؤخرة | أمام & مؤخرة |
| السطوع (nits) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| درجة حرارة اللون (ك) | 3200-9300 اختياري | 3200-9300 اختياري | 3200-9300 اختياري | 3200-9300 اختياري | 3200-9300 اختياري |
| مقياس رمادي | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| زاوية المشاهدة (v/h) | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° |
| نسبة التباين | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:01:00 |
| تردد تغيير الإطار | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| وضع القيادة | مقياس تيار ثابت 1/6 | مقياس تيار ثابت 1/6 | مقياس تيار ثابت 1/6 | مقياس تيار مستمر 1/3 | مقياس تيار مستمر 1/3 |
| معدل التحديث (هرتز) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| كحد أقصى استهلاك الطاقة (w/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| متوسط. استهلاك الطاقة (w/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| متطلبات الطاقة الكهربائية | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz |
احصل على اقتباس الآن
عرض خاص