| Modèle | PM4.1 | PM5 | PM6.2 | PM8.3 | PM10 |
| Pitch Pixel (mm) | 4.16 | 5 | 6.25 | 8.33 | 10 |
| Type SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densité physique (points / m²) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Résolution du module | 96x72 | 80x60 | 64x48 | 48x36 | 40x30 |
| Dimension du module (mm) | 400x300 | 400x300 | 400x300 | 400x300 | 400x300 |
| Quantité de module (w * h) | 4x3 | 4x3 | 4x3 | 4x3 | 4x3 |
| Résolution du panneau | 384x216 | 320x180 | 256x144 | 192x108 | 160x90 |
| Taille du panneau (mm) |
1600x900x98MM
/ 5.25x2.95x0.32ft |
1600x900x98MM
/ 5.25x2.95x0.32ft |
1600x900x98MM
/ 5.25x2.95x0.32ft |
1600x900x98MM
/ 5.25x2.95x0.32ft |
1600x900x98MM
/ 5.25x2.95x0.32ft |
| Planéité (mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Mode de maintenance | devant & arrière | devant & arrière | devant & arrière | devant & arrière | devant & arrière |
| Luminosité (NITS) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Température de couleur (K) | 3200-9300 Facultatif | 3200-9300 Facultatif | 3200-9300 Facultatif | 3200-9300 Facultatif | 3200-9300 Facultatif |
| Gris | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Angle de visualisation (v / h) | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° |
| Rapport de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:01:00 |
| Fréquence de changement de cadre | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Mode d'entraînement | Échelle de courant constant 1/6 | Échelle de courant constant 1/6 | Échelle de courant constant 1/6 | Courant constant 1/3 échelle | Courant constant 1/3 échelle |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consommation d'énergie maximale (W / M2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Avg. consommation d'énergie (w / m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Conditions d'énergie électrique | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz |
Obtenez un devis maintenant
Offre spéciale