Valor | Q1.8 | Q1.9 | Q2.0 | Q2.4 | Q2.5 |
Pixel Pitch (mm) | 1.875 | 1.935 | 2 | 2.4 | 2.5 |
Matriz de píxeles por sq.m | 284444 | 267077 | 250000 | 173611 | 160000 |
Configuración de píxeles | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
Brillo (liendres) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Escanear | 1/32 | 1/31 | 1/30 | 1/25 | 1/24 |
Resolución del gabinete | 256x288 | 248x279 | 240x270 | 200X225 | 192X216 |
Power Con. (Max / AVG) | 700/200 W/SQ.M | ||||
Dimensión del módulo | 240x180 mm / 0.79x0.59 pies | ||||
Peso del gabinete | 8.5 kg / 18.7IB (aluminio fundido a muerte) | ||||
Dimensión del gabinete | 480x540x90mm / 1.57x1.77x0.3ft | ||||
Acceso al servicio | Delantero / trasero | ||||
Velocidad de actualización (HZ) | ≥3840 | ||||
Escala de grises (bit) | 16 | ||||
Ángulo de visión (H/V) | 160 / 160 | ||||
Tasa de IP | IP41 | ||||
Voltaje de entrada (CA) | 110V / 240V |
Obtenga cotización ahora
Oferta especial