Ценить | Q1.8 | Q1.9 | Q2.0 | Q2.4 | Q2.5 |
Пиксель шаг (мм) | 1.875 | 1.935 | 2 | 2.4 | 2.5 |
Пиксельная матрица за кв. | 284444 | 267077 | 250000 | 173611 | 160000 |
Конфигурация пикселя | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
Яркость (NIT) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Сканирование | 1/32 | 1/31 | 1/30 | 1/25 | 1/24 |
Резолюция кабинета | 256x288 | 248x279 | 240x270 | 200X225 | 192X216 |
Power Con. (Макс / AVG) | 700/200 Вт/кв. М. | ||||
Размер модуля | 240x180 мм / 0,79x0,59 футов | ||||
Вес шкафа | 8,5 кг / 18,7ib (алюминий, нанесенный на матрицу) | ||||
Шкаф измерения | 480x540x90mm / 1,57x1,77x0,3 фута | ||||
Доступ к сервису | Спереди / сзади | ||||
Скорость обновления (Гц) | ≥3840 | ||||
Серая шкала (бит) | 16 | ||||
Угол обзора (H/V) | 160 / 160 | ||||
IP -ставка | IP41 | ||||
Входное напряжение (AC) | 110V / 240V |
Получите цитату сейчас
Специальное предложение