قيمة | Q1.8 | Q1.9 | Q2.0 | Q2.4 | Q2.5 |
Pixel Pitch (MM) | 1.875 | 1.935 | 2 | 2.4 | 2.5 |
مصفوفة بكسل لكل متر مربع | 284444 | 267077 | 250000 | 173611 | 160000 |
تكوين بكسل | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
السطوع (nits) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
مسح | 1/32 | 1/31 | 1/30 | 1/25 | 1/24 |
قرار مجلس الوزراء | 256x288 | 248x279 | 240x270 | 200X225 | 192X216 |
يخدع السلطة. (ماكس / متوسط) | 700/200 واط/متر مربع | ||||
البعد الوحدة | 240x180mm / 0.79x0.59ft | ||||
وزن الخزانة | 8.5 كجم / 18.7ib (الألومنيوم الصب) | ||||
أبعاد مجلس الوزراء | 480x540x90mm / 1.57x1.77x0.3ft | ||||
وصول الخدمة | الجبهة / الخلفية | ||||
معدل التحديث (هرتز) | ≥3840 | ||||
مقياس رمادي (بت) | 16 | ||||
زاوية المشاهدة (H/V) | 160 / 160 | ||||
معدل IP | IP41 | ||||
جهد المدخلات (AC) | 110V / 240V |
احصل على اقتباس الآن
عرض خاص