| OF/OFR | OF2.5 | OF3 | OF3.076 | OF3.91 | OF4 | OF4.81 |
| Pixel Pitch (mm) | 2.5 | 3 | 3.08 | 3.91 | 4 | 4.81 |
| Matriz de píxeles por sq.m | 160000 | 111111 | 105680 | 65436 | 62500 | 62500 |
| Configuración de píxeles | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Brillo (liendres) | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 5500 | 4000 |
| Escanear | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/16 | 1/10 / 1/8 | 1/13 |
| Dimensión del módulo | 160x160mm | 192x192mm | 320x160mm | 250x250metro |
320x160mm
/256x128 mm | 250x250mm |
| Dimensión del gabinete | 960x960 mm (El tamaño del gabinete se puede cambiar de acuerdo con el tamaño del módulo) | |||||
| Peso del gabinete | 46 kg / 101 lb (hierro) | 46 kg / 101 lb (hierro) | 45 kg / 99 lb (hierro) | 44 kg / 97 lb (hierro) | 44 kg / 97 lb (hierro) | 43 kg / 95 lb (hierro) |
| Power Con. (Max / AVG) | 900/180 w/ sq.m | 900/180 w/ sq.m | 900/180 w/ sq.m | 900/180 w/ sq.m | 900/180 w/ sq.m | 900/180 w/ sq.m |
| Tasa de IP | IP65 | |||||
| Acceso al servicio | Trasero | |||||
| Velocidad de actualización (HZ) | >1920 | |||||
| Escala de grises (bit) | 16poco | |||||
| Ángulo de visión (H/V) | 140/140 | |||||
| Voltaje de entrada (CA) | 110V/240V | |||||
| OF/OFR | OF6 | OF6.6 | OF8 | OF10S | OF10D | OF16S |
| Pixel Pitch (mm) | 6 | 6.67 | 8 | 10 | 10 | 16 |
| Matriz de píxeles por sq.m | 27777 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 | 8000 |
| Configuración de píxeles | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 | SMD3535 |
| Brillo (liendres) | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 1000 | 8000 |
| Escanear | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/1 |
| Dimensión del módulo | 192x192mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 256x256mm |
| Dimensión del gabinete | 960x960 mm (El tamaño del gabinete se puede cambiar de acuerdo con el tamaño del módulo) | |||||
| Peso del gabinete | 42 kg / 93 lb (hierro) | 42 kg / 93 lb (hierro) | 41 kg / 90 lb (hierro) | 40 kg / 88 lb (hierro) | 40 kg / 88 lb (hierro) | 46 kg / 101 lb (hierro) |
| Power Con. (Max / AVG) | 900/180 w/ sq.m | 900/180 w/ sq.m | 900/180 w/ sq.m | 900/180 w/ sq.m | 900/180 w/ sq.m | 900/180 w/ sq.m |
| Tasa de IP | IP65 | |||||
| Acceso al servicio | Trasero | |||||
| Velocidad de actualización (HZ) | >1920 | |||||
| Escala de grises (bit) | 16poco | |||||
| Ángulo de visión (H/V) | 140/140 | |||||
| Voltaje de entrada (CA) | 110V/240V | |||||
Obtenga cotización ahora
Oferta especial