| OF/OFR | OF2.5 | OF3 | OF3.076 | OF3.91 | OF4 | OF4.81 |
| Pixel Pitch (MM) | 2.5 | 3 | 3.08 | 3.91 | 4 | 4.81 |
| مصفوفة بكسل لكل متر مربع | 160000 | 111111 | 105680 | 65436 | 62500 | 62500 |
| تكوين بكسل | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| السطوع (nits) | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 5500 | 4000 |
| مسح | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/16 | 1/10 / 1/8 | 1/13 |
| البعد الوحدة | مم160x160 | مم192x192 | مم320x160 | م250x250 |
مم320x160
/256x128mm | مم250x250 |
| أبعاد مجلس الوزراء | 960x960mm (يمكن تغيير حجم الخزانة وفقًا لحجم الوحدة النمطية) | |||||
| وزن الخزانة | 46 كجم / 101 رطل (حديد) | 46 كجم / 101 رطل (حديد) | 45 كجم / 99 رطل (حديد) | 44 كجم / 97 رطل (حديد) | 44 كجم / 97 رطل (حديد) | 43 كجم / 95 رطل (حديد) |
| يخدع السلطة. (ماكس / متوسط) | 900/180 واط/ متر مربع | 900/180 واط/ متر مربع | 900/180 واط/ متر مربع | 900/180 واط/ متر مربع | 900/180 واط/ متر مربع | 900/180 واط/ متر مربع |
| معدل IP | IP65 | |||||
| وصول الخدمة | مؤخرة | |||||
| معدل التحديث (هرتز) | >1920 | |||||
| مقياس رمادي (بت) | قليل16 | |||||
| زاوية المشاهدة (H/V) | 140/140 | |||||
| جهد المدخلات (AC) | 110V/240V | |||||
| OF/OFR | OF6 | OF6.6 | OF8 | OF10S | OF10D | OF16S |
| Pixel Pitch (MM) | 6 | 6.67 | 8 | 10 | 10 | 16 |
| مصفوفة بكسل لكل متر مربع | 27777 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 | 8000 |
| تكوين بكسل | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 | SMD3535 |
| السطوع (nits) | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 1000 | 8000 |
| مسح | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/1 |
| البعد الوحدة | مم192x192 | مم320x160 | مم320x160 | مم320x160 | مم320x160 | مم256x256 |
| أبعاد مجلس الوزراء | 960x960mm (يمكن تغيير حجم الخزانة وفقًا لحجم الوحدة النمطية) | |||||
| وزن الخزانة | 42 كجم / 93 رطل (حديد) | 42 كجم / 93 رطل (حديد) | 41 كجم / 90 رطل (حديد) | 40 كجم / 88 رطل (حديد) | 40 كجم / 88 رطل (حديد) | 46 كجم / 101 رطل (حديد) |
| يخدع السلطة. (ماكس / متوسط) | 900/180 واط/ متر مربع | 900/180 واط/ متر مربع | 900/180 واط/ متر مربع | 900/180 واط/ متر مربع | 900/180 واط/ متر مربع | 900/180 واط/ متر مربع |
| معدل IP | IP65 | |||||
| وصول الخدمة | مؤخرة | |||||
| معدل التحديث (هرتز) | >1920 | |||||
| مقياس رمادي (بت) | قليل16 | |||||
| زاوية المشاهدة (H/V) | 140/140 | |||||
| جهد المدخلات (AC) | 110V/240V | |||||
احصل على اقتباس الآن
عرض خاص