| OF/OFR | OF2.5 | OF3 | OF3.076 | OF3.91 | OF4 | OF4.81 |
| Пиксель шаг (мм) | 2.5 | 3 | 3.08 | 3.91 | 4 | 4.81 |
| Пиксельная матрица за кв. | 160000 | 111111 | 105680 | 65436 | 62500 | 62500 |
| Конфигурация пикселя | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Яркость (NIT) | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 5500 | 4000 |
| Сканирование | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/16 | 1/10 / 1/8 | 1/13 |
| Размер модуля | 160x160мм | 192x192мм | 320x160мм | 250x250м |
320x160мм
/256x128 мм | 250x250мм |
| Шкаф измерения | 960x960 мм (размер шкафа может быть изменен в зависимости от размера модуля) | |||||
| Вес шкафа | 46 кг / 101 фунт (железо) | 46 кг / 101 фунт (железо) | 45 кг / 99 фунтов (железо) | 44 кг / 97 фунтов (железо) | 44 кг / 97 фунтов (железо) | 43 кг / 95 фунтов (железо) |
| Power Con. (Макс / AVG) | 900/180 с кв. М. | 900/180 с кв. М. | 900/180 с кв. М. | 900/180 с кв. М. | 900/180 с кв. М. | 900/180 с кв. М. |
| IP -ставка | IP65 | |||||
| Доступ к сервису | Задний | |||||
| Скорость обновления (Гц) | >1920 | |||||
| Серая шкала (бит) | 16кусочек | |||||
| Угол обзора (H/V) | 140/140 | |||||
| Входное напряжение (AC) | 110V/240V | |||||
| OF/OFR | OF6 | OF6.6 | OF8 | OF10S | OF10D | OF16S |
| Пиксель шаг (мм) | 6 | 6.67 | 8 | 10 | 10 | 16 |
| Пиксельная матрица за кв. | 27777 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 | 8000 |
| Конфигурация пикселя | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 | SMD3535 |
| Яркость (NIT) | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 1000 | 8000 |
| Сканирование | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/1 |
| Размер модуля | 192x192мм | 320x160мм | 320x160мм | 320x160мм | 320x160мм | 256x256мм |
| Шкаф измерения | 960x960 мм (размер шкафа может быть изменен в зависимости от размера модуля) | |||||
| Вес шкафа | 42 кг / 93 фунта (железо) | 42 кг / 93 фунта (железо) | 41 кг / 90 фунтов (железо) | 40 кг / 88 фунтов (железо) | 40 кг / 88 фунтов (железо) | 46 кг / 101 фунт (железо) |
| Power Con. (Макс / AVG) | 900/180 с кв. М. | 900/180 с кв. М. | 900/180 с кв. М. | 900/180 с кв. М. | 900/180 с кв. М. | 900/180 с кв. М. |
| IP -ставка | IP65 | |||||
| Доступ к сервису | Задний | |||||
| Скорость обновления (Гц) | >1920 | |||||
| Серая шкала (бит) | 16кусочек | |||||
| Угол обзора (H/V) | 140/140 | |||||
| Входное напряжение (AC) | 110V/240V | |||||
Получите цитату сейчас
Специальное предложение