| Modelo | CL1.5 | CL1.6 | CL1.8 | CL2 | CL2.5 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.57 | 1.66 | 1.87 | 2 | 2.5 |
| Matriz de píxeles por SQM | 405,695 | 360,000 | 284,444 | 250,000 | 160,000 |
| Configuración de píxeles | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Brillo (CD/m²) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Escanear | 1/50 | 1/48 | 1/43 | 1/32 | 1/16 |
| Dimensión del módulo | 240x120 mm / 0.79x0.39 pies | 240x120 mm / 0.79x0.39 pies | 240x240 mm / 0.79x0.79 pies | 240x240 mm / 0.79x0.79 pies | 240x240 mm / 0.79x0.79 pies |
| Dimensión del gabinete | 480x480 mm / 1.57x1.57 pies | 480x480 mm / 1.57x1.57 pies | 480x480 mm / 1.57x1.57 pies | 480x480 mm / 1.57x1.57 pies | 480x480 mm / 1.57x1.57 pies |
| Resolución del gabinete | 306x306 | 289x289 | 257x257 | 240x240 | 192x192 |
| Material del gabinete | Aluminio de fundición | ||||
| Peso del gabinete | 5KG | ||||
| Power Con. (W / m²) (max / avg) | 200W/100W | ||||
| Acceso al servicio | Frente | ||||
| Velocidad de actualización (HZ) | ≥3840 | ||||
| Escala de grises (bit) | 14 | ||||
| Ángulo de visión (H/V) | 160°/160° | ||||
| Tasa de IP | IP45 | ||||
| Operación templada | -20℃ ~+80℃ | ||||
| Voltaje de entrada (CA) | 110V / 220V |
Obtenga cotización ahora
Oferta especial